Прайс-лист на минеральные удобрения и другие химические продукты (для оптовой торговли от 20 т.)
ПРАЙС-ЛИСТ НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ (для оптовой торговли от 20 т.) Март 2023 год
Наименование | Упаковка | Цена. руб./т (с НДС) |
АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА 34, 4% | МКР / меш.50 кг | 21 500-00 |
АММИАЧНО-нитратная СЕЛИТРА 33, 5% | МКР | По запросу |
ИЗВЕСТКОВО-АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА NCa 27:10 | МКР | 24 600-00 |
АЗОФОСКА 16:16:16 (нитроаммофоска) | МКР / меш 50 кг | 32 500-00 |
ДИАММОФОСКА 10:26:26 | МКР | 42 700-00 |
NPK 15:15:15 (S10) | МКР | 35 900-00 |
NPK 8:20:30 (S2) | МКР | 42 500-00 |
NРK 8:24:24 (S3) | МКР | 40 500-00 |
СУЛЬФАНИТРАТ NS 30:7 | МКР | 26 600-00 |
АММОФОС 12:52 | МКР | 56 300-00 |
АММОФОС 10:46 | МКР | 48 500-00 |
ДИАММОНИЙ ФОСФАТ | МКР | 51 000-00 |
КАРБАМИД 46% | МКР /меш.50 кг | 36 700-00 |
КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ 60%, мелкий, розовый | МКР | 23 500-00 |
КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ 60%, гранул. | МКР | 25 700-00 |
ФЕРТИ М (55 % калия гранула + 5 % магния) | МКР | 24 500-00 |
КАЛИМАГ гранул. (38% калий, 3% магний) | МКР 850 кг | 21 500-00 |
СУЛЬФАТ АММОНИЯ гранулированный N 21%; 24 | МКР | 20 500-00 |
ИЗВЕСТНЯКОВАЯ /ДОЛОМИТОВАЯ МУКА | МКР | 3000-00 |
Водорастворимые минеральные удобрения | ||
Сернокислый магний Mg -17%$ S-14% | Меш. 20 - 40 кг | См. на сайте отдельный прайс- лист |
Калиевая селитра К2О-46% N-14% | Меш. 20 - 40 кг | См. на сайте отдельный прайс- лист |
Кальциевая селитра Ca-23% N-12% | Меш. 20 - 40 кг | См. на сайте отдельный прайс- лист |
Сульфат калия К2О-53% S-18% | Меш. 20 - 40 кг | См. на сайте отдельный прайс- лист |
Монофосфат калия Р2О5-52% К2О-34% | Меш. 20 - 40 кг | См. на сайте отдельный прайс- лист |
В продаже имеются водорастворимые удобрения
Качество удобрений соответствуют ГОСТ и ТУ заводов-изготовителей.
Цены на условиях франко-склад завода-изготовителя, на машинную партию 20т.
Стоимость удобрений с доставкой до склада ПОКУПАТЕЛЯ рассчитывается отдельно.
Генеральный директор Мышелов Анатолий Алексеевич ООО «Атлантис»; ООО НПП «Зарайские семена» 8-926-296-23-30, 8-903-136-78-40
Ответственный исполнитель:
Подмарков Игорь Васильевич: моб. 8(926) 373-72-24, 8(495) 646-31-55, доб. 137 e-mail: semena@agroprogress.ru (для Игоря)
Подписывайтесь на наши группы https://vk.com/agroprogressru и https://t.me/agroprogressru в них мы размещаем самые актуальные новости нашей компании и агропромышленного сектора в целом.
Отправить заявку