Прайс-лист
Прайс-лист на семена медоносных, сидератных культур и сидератных смесей Апрель 2022
Наименование семян | Сорт и репродукция | Цена руб/кг | |||
от 50 до 500 кг | от 500 до 1000 кг | от 1000 до 5000 кг | от 5 000 кг | ||
Семена сидератных культур | |||||
Горчица белая/желтая | Рязанская, РСт | 120 | 110 | 100 | 95 |
Редька масличная | Тамбовчанка РСт | 100 | 85 | 80 | 75 |
Рапс | Гидемин,РСт | 95 | 85 | 75 | 65 |
Фацелия | Рязанская [Рст] | 310 | 250 | 230 | 200 |
Эспарцет | Песчаный 1251 [РСт] | 90 | 80 | 75 | 70 |
Клевер луговой | Дымковсий, Трио, РСт | 240 | 200 | 190 | 180 |
Донник желтый | Альшеевский, Сибирский 2 [Рст] | 120 | 100 | 90 | 85 |
Донник белый | Средневолжский [СЭ] | - | - | 270 | 240 |
Заволжский, [ЭС] | - | - | 240 | 220 | |
Омь, Иней [РСт] | 160 | 140 | 130 | 120 | |
Вика озимая | Глинковская, РСт | 100 | 85 | 82 | 80 |
Вика яровая | Льговская 22, РСт | 80 | 75 | 70 | 65 |
Горох | Ямальский, Аксайский усатый РСт | 55 | 45 | 40 | 37 |
Люцерна | Вега 87, Сарга РСт | 380 | 370 | 365 | 360 |
Рожь | Фаленская 4, Таловская, , РСт | 35 | 29 | 26 | 22 |
Овес | Скакун, Лев, РСт | 40 | 34 | 32 | 30 |
Смесь семян сидератных культур | |||||
Викая яровая/овёс | 50 | 40 | 38 | 36 | |
Викаозимая/рожь | 52 | 50 | 46 | 44 | |
Рожь/Вика озимая/Редька масличная | 80 | 72 | 68 | 66 | |
Горчица белая/Рожь/Эспарцет | 80 | 72 | 69 | 65 | |
Клевер луговой/овес/донник желтый/ горчица | 140 | 120 | 115 | 110 | |
Люцерна/овес/донник желтый | 170 | 160 | 154 | 150 | |
Горох/донник белый/овес/фацелия | 160 | 130 | 125 | 120 | |
Рапс/рожь/горчица | 90 | 75 | 72 | 70 | |
Горчица/ овес/ фацелия | 145 | 112 | 108 | 100 | |
Семена медоносных культур | |||||
Фацелия | Рязанская [Рст] | 310 | 250 | 230 | 200 |
Эспарцет | Песчаный 1251 [РСт] | 95 | 85 | 80 | 75 |
Донник желтый | Альшеевский, Сибирский 2 [Рст] | 120 | 100 | 90 | 85 |
Донник белый | Омь, Иней [РСт] | 160 | 140 | 130 | 120 |
Синяк | не сортовой [Рст] | 200 | 170 | 160 | 150 |
Клевер луговой | Дымковсий, Трио,РСт | 200 | 190 | 185 | 180 |
Люцерна | Вега 87, Сарга РСт | 380 | 370 | 365 | 360 |
Гречиха | Дикуль, Девятка, РСт | 112 | 96 | 90 | 85 |
Цены на семена установлены на условиях Франко-склада продавца: Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, ул Гоголя 39/ 1, склад 31
Качество семян подтверждается сертификатами соответствия, протоколами испытания, карантинными сертификатами
Контактное лицо: Подмарков Игорь Васильевич: 8-926-373-72-24, 8(495) 646-31-55, доб. 137, email: semena@agroprogress.ru
Отправить заявку