Прайс-лист
СКАЧАТЬ ПРАЙС
Отправить заявку
Прайс-лист на яровые зерновые культуры (январь-март 2023 года)
№п/п | Наименнование культуры | Сорт | Репродукция | Цена руб./тонна |
1 | Пшеница яровая мягкая | Ликамеро, Флоренс, Тризо, Каликсо, Одета, Токката Ясмунд, Корнето | ЭС | 47 000-49 000 |
РС-1 | 34 000-36 000 | |||
Дарья, Злата, Сударыня, Ирень, Лада, Ладья, Эстер, Гранни, Йолдыз, Саратовская 42, Саратовская 70, Саратовская 73, Тулайковская 108, Агата, Архат, | СЭ | 29 000-35 000 | ||
ЭС | 25 000-28 000 | |||
РС-1 | 22 000-25 000 | |||
РС-2 | 19 000-21 000 | |||
Боевчанка, Уралосибирская, Тобольская, Омская 36 | ЭС | 23 000-25 000 | ||
РС-1 | 21 000-23 000 | |||
Пшеница твёрдая яровая | Памяти Янченко, Салют Алтая | ЭС | 59 000-61 000 | |
Ясенка, Триада, Марина, Безенчукская Нива | ЭС | 39 000-59 000 | ||
2 | Ячмень яровой | Паустина,Эксплоер, Формула 1,Евгения | ЭС | 40 000-47 000 |
Ейфель, Грейс, Крешендо, Калькюль, Маргрет | ЭС | 36 000-40 000 | ||
Фандага, Деспина | РС-2 | 29 000-31 000 | ||
Раушан, Владимир, Сонет, Щедрый, Яромир, Нур Зазерский 85, Вакула, Приазовский 9, Прерия, Гонар, | СЭ | 30 000-35 000 | ||
ЭС | 26 000-28 000 | |||
РС-1 | 23 000-25 000 | |||
РС-2 | 21 000-23 000 | |||
3 | Овёс яровой | Скакун, Кречет, Лев, Яков, Аргамак, Буланый, Залп, Козырь, Ровесник, Друг | СЭ | 28 000-35 000 |
ЭС | 22 000-25 000 | |||
РС-1 | 18 000-20 000 | |||
РС-2 | 16 000-18 000 | |||
РС-т | 15 000-16 000 | |||
4 | Тритикале яровая | Ровня, Ярик, Тимур, Савва, Укро, Доброе | ЭС | 29 000-30 000 |
Хлебороб ( двуручка) | РС1 | 28 000 | ||
Доброе | РСт | 27 500 |
ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ДО КОНЦА Декабря 2022 года
Качество семян подтверждается сертификатами соответствия, протоколами испытаний и актами апробаций, а также карантинными сертификатами или письмами о не карантинной зоне.
Предоставляем пакет документов для получения госдотаций и субсидий на элитные семена.
*Конкретный уровень цен зависит от объема заказа. По договоренности сторон, возможна доставка семян на склад покупателя.
Контактные лица:
Ненахова Юлия Борисовна 8-926-373-73-82, 8 (495) 646-31-55 доб.123, semena@agroprogress.ru
Шамин Александр Валентинович 8 (495) 646-31-55 доб.116, 8-929-944-72-10, semena@agroprogress.ru
Антоненко Ольга Алексеевна 8 (495) 646-31-55 доб. 109, 8-926-373-71-96, tatianat@agroprogress.ru