Прайс-лист
Прайс-лист на яровые зерновые культуры. Май 2022
Культура и сорт | Репродукция | Цена руб/т |
Пшеница яровая мягкая | ||
Дарья, Злата, Сударыня, Ирень, Лада, Ладья, Эстер, Курьер, Экада 109, Любава, Московская 35, Гранни, Альбидум 32, Агата, Архат, Йолдыз, Саратовская золотистая, Саратовская 42, Саратовская 70, Саратовская 73, Ульяновская 100, Ульяновская 105, Тулайковская 108, Черноземноуральская 2, Алтайская 70, Алтайская 75, Алтайская жница, Алтайская 325. | СЭ | 37 000-41 000 |
ЭС | 28 000-35 000 | |
РС-1 | 26 000-28 000 | |
РС-2 | 25 000-27 000 | |
Тризо, Ликамеро,Каликсо,Одета. | ЭС | 47 000-49 000 |
РС-1 | 47 000 | |
Боевчанка, Уралосибирская, Уралосибирская 2, Тобольская, Омская 36. | ЭС | 34 000-37 000 |
Пшеница яровая твёрдая | ||
Ясенка,Марина, Безенчукская Нива, Ник. | ЭС | 75 000-90 000 |
Памяти Янченко, Салют Алтая | ЭС | 59 000-61 000 |
Ячмень яровой | ||
Суздалец, Нур, Эльф, Раушан, Владимир, Сонет, Щедрый, Яромир, Зазерский 85, Атаман, Вакула, Приазовский 9, Ача, Абалак, Биом, Прерия, Одесский 100, Прометей, Эней УА, Деспина, Надежный,Московский 86, Ирина (КВС). | СЭ | 35 000-39 000 |
ЭС | 29 000-32 000 | |
РС-1 | 26 000-29 000 | |
РС-2 | 23 000-25 000 | |
Ейфель. | ЭС | 47 000-49 000 |
Грэйс, Фокус (пивоваренный) | РС-2 | 30 000-32 000 |
Овёс яровой | ||
Адамо, Скакун, Кречет, Лев,Яков, Аргамак, Борец, Буланый, Горизонт, Гунтер, Всадник, Залп, Друг, Козырь, Конкур, Кентер, Ровесник, Рысак,Талисман, Алей,Корифей, Сиг,Отрада, Тройка | СЭ | 30 000-38 000 |
ЭС | 26 000-30 000 | |
РС -1 | 24 000-26 000 | |
РС-2 | 23 000-24 000 | |
РСт | 20 000-22 000 |
Семена сопровождаются документами, подтверждающими качество: сертификатами соответствия и карантинными сертификатами, а также всеми документами необходимыми для получения бюджетных дотаций
*Конкретный уровень цен зависит от объема заказа. По договоренности сторон, возможна доставка семян на склад покупателя.
Контактные лица:
Шамин Александр Валентинович 8 (495) 646-31-55 доб.116, 8-929-944-72-10, semena@agroprogress.ru
Антоненко Ольга Алексеевна 8 (495) 646-31-55 доб. 109, 8-926-373-71-96, tatianat@agroprogress.ru
Бунова Елена Игоревна (495) 646-31-55, доб.112, +7 (926) 290-66-16 , semena@agroprogress.ru
Контактные лица: Пиняева Валентина Викторовна (495) 646-31-55 доб. 118, 8-925-005-49-23, valentine.pv@agroprogress.ru