Десиканты, регуляторы роста, ПАВ, Родентициды
Прайс-лист на Десиканты, Глифосаты, регуляторы роста, ПАВ, Родентициды.
| НАИМЕНОВАНИЕ | Группа | Культура | Стоимость с НДС в руб/у.е./л, кг |
| РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА | |||
| Рэгги, ВРК, 10 л | Регулятор роста | Земляника | 548,55 ₽ |
| Трафик, ВРК, 10 л | Регулятор роста | Зерновые | 1 462,80 ₽ |
| Сапресс, КЭ | FMC | ПО ЗАПРОСУ | |
| Стабилан, ВР | Bayer | ПО ЗАПРОСУ | |
| Це Це Це 750, ВК | BASF | ПО ЗАПРОСУ | |
| ПАВ | |||
| Атоник Плюс, ВР | UPL OpenAG | ПО ЗАПРОСУ | |
| Биопауэр, ВРК | Bayer | ПО ЗАПРОСУ | |
| Кодасайд, КЭ | FMC | ||
| Корвет, Ж | Syngenta | ПО ЗАПРОСУ | |
| Меро, КЭ | Bayer | ПО ЗАПРОСУ | |
| Перидиам Л-103, КЭ | Bayer | ПО ЗАПРОСУ | |
| Сильвет 408, Р | UPL OpenAG | ПО ЗАПРОСУ | |
| Текнофит pH | Agritecno | ||
| Текнофит pH | Agritecno | ПО ЗАПРОСУ | |
| Тренд 90, Ж | Corteva Agriscience | ПО ЗАПРОСУ | |
| Тренд 90, Ж | FMC | ПО ЗАПРОСУ | |
| Фортуна, Ж | FMC | ПО ЗАПРОСУ | |
| Гумат калия Сахалинский | Агрохим XXI | ПО ЗАПРОСУ | |
| ОКСАНОЛ АГРО, Ж | Агрохим XXI | 0,2 | ПО ЗАПРОСУ |
| СИЛВЕЙ | Агрохим XXI | 0,025-0,1 | ПО ЗАПРОСУ |
| СИЛВЕЙ Р | Агрохим XXI | 0,025-0,1 | ПО ЗАПРОСУ |
| СИЛВЕЙ М | Агрохим XXI | 0,07-0,1 | ПО ЗАПРОСУ |
| СИЛВЕЙ АКВА | Агрохим XXI | 0,1-025 на 100п раб.р | ПО ЗАПРОСУ |
Игорь Васильевич
+7926-373-72-24 (WhatsApp)
+7(495) 646-31-55 ( доб. 137)
Отправить заявку
