Прайс-лист на гербициды
Прайс-лист на гербициды
Торговое название, препаративная форма | Дейсвующее вещество | Аналоги по ДВ | Культура, обрабатываемый объект | Фасовка | Норма расхода л(кг)/га | Цена за л (кг) в долл. с НДС |
АГРОБАЗОН, ВР (480 г/л) | Бентазон 480 г/л ВР | Базагран | Зерновые, соя, горох,лен | 10 л | 1,5-4,0 | 18,79 |
АГРОНИКА, К (40 л/л) | Никосульфурон | Милагро | Кукуруза | 10 л | 1,0-1,5 | 10,68 |
АГРОНИКА ГРАНД, К (70+40 л/л) | Мезотрион+Никосульфурон | Элюмис | Кукуруза | 10 л | 1,0-2,0 | 20,30 |
АГРОСТАР, ВДГ (630 г/кг) | Трибенурол-метил | Гранстар Про | Зерновые | 0,5 кг | 0,015-0,025 | 50,90 |
АГРОСТАР ГРАНД, ВДГ (630+120 г/кг) | Трибенурол-метил+флорасулам | Тандем | Зерновые | 0,5 кг | 0,02-0,025 | 133,23 |
АС, ВК (250 г/л) | Имазапир | Арсенал Новый | Сплошное действие не с/х назначения | 10 л | 2,0-5,0 | 36,00 |
ГЛИФОТ СУПЕР, ВДГ (360 г/л) | Глифосат 687 г/кг. ВДГ | Бестселлер | Сплошное действие | 5 кг | 18,50 | |
ГОЛИАФ, ВР (540 г/л) | Глифосат калиевая соль | Ураган Форте | Сплошное действие | 20 л | 1,4-5,0 | 12,85 |
ИБИС 100, КЭ (100+27 г/л) | Феноксапроп-П-Этил-антидот клоквинтосет-мексил 100+27 г/л | Пума Супер 100 | Зерновые | 5 л | 0,4-0,9 | 14,96 |
ИБИС, ЭВМ (69+34,5 г/л) | Феноксапроп-П-Этил+антидот клоквинтосет-мексил 69+34,5 г/л | Пума Супер 7,5 | Зерновые | 5 л | 0,8-1,0 | 12,86 |
ИЛОТ, ВР (40 г/л) | Имазамокс 40 г/л, ВР | Пульсар | Горох, соя, рапс, подсолнечник | 10 л | 0,75-1,1 | 15,41 |
ИНДОКАРБ, КЭ (800 г/л) | Просульфокарб | Боксер | Картофель, лук | 5 л | 16,09 | |
КЛЕО, ВДГ (750 г/кг) | Клопиралид | Лонтрел гранд | Сах.свёкла, рапс, лен | 1 кг | 0,12 | 94,36 |
ЛЕГАТ, КЭ (240 г/л) | Клетодим | Центурион | Сах свёкла, овощные | 10 л | 0,2-1,0 | 15,79 |
МАНТРА, ВРК (33+15 г/л) | Имазамокс+имазапир | Евро-Лайтинг | Подсолнечник | 10 л | 1,0-1,2 | 18,00 |
ОКТАПОН ЭКСТРА, КЭ (500 г/л) | 2,4-Д (2-этигексиловый эфир) 500 г/л, КЭ | Эстерон | Зерновые культуры | 20 л | 0,6-0,8 | 9,50 |
ПРИМАВЕРА, СЭ (300+6,25 г/л) | 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам 300 г/л + 6,24 г/л, СЭ | Прима | Зерновые | 10 л | 0,4-0,6 | 7,97 |
ПРОКУЛ, КЭ (720 г/л) | Пропизохлор | Пропонит | Подсолнечник, кукурузу, рапс яровой | 10 л | 2,0-3,0 | 15,79 |
ПРОМЕТ, КС (500 г/л) | Прометрин | Гезагард | Подсолнечник, соя, морковь. Картофель | 10 л | 1,5-3,5 | 11,43 |
РАПСАГРО, ВР (267+67 г/л) | Клопиралид + пиклорам | Галера | Рапс | 5 л | 0,3-0,35 | 38,53 |
РИМЭКС, ВДГ (250 г/кг) | Римсульфурон 250 г/кг, ВДГ | Кукуруза | 0,5 л | 0,03-0,05 | 98,50 | |
ТИФИЛАГРО, ВДГ (750 г/л) | Тифенсульфурон+метил | Хармони | Кукуруза | 0,5 кг | 0,01-0,015 | 88,72 |
ФЛАНГАГРО , КЭ (104 г/л) | Галоксифоп-Р-метил 104 г/л к-ты, КЭ | Свекла | 10 л | 0,5-1,0 | 13,58 | |
ФИРМАН, ВР (250 г/л) | Фомесофен | Соя | 20 л | 1,5-2,0 | 17,14 | |
ЭКВИТ, ВР (150 г/л) | Дикват 150 г/л | Реглон Супер | Подсолнечник | 5 л | 1,0-2,0 | 9,85 |
ЭТАМЕТ, ВДГ (750 г/кг) | Этаметсульфурон - метил 750 г/кг, ВДГ | Сальса | Рапс | пакет 0,6 кг | 0,015-0,025 | 270,83 |
Препарат | Действующее вещество | Упаковка | Норма расхода (л, кг/га, т) | Цена, без НДС 20% | Цена, вкл. НДС 20% (руб./л, кг) | |
Акрис, СЭ | диметенамид-Р + тербутилазин (280 г/л + 250 г/л) | 2 х 10 л | 2,0-3,0 | 2 378.00 | 2 853.60 | |
Базагран, ВР | бентазон (480 г/л) | 2 х 10 л | 1,0-4,0 | 2 448.00 | 2 937.60 | |
Баста, ВР | глюфосинат аммоний (150 г/л) | 2 х 10 л | 1,0-3,5 | 2 346.00 | 2 815.20 | |
Бутизан 400, КС | метазахлор (400 г/л) | 4 х 5 л | 1,5-2,0 | 3 662.00 | 4 394.40 | |
Бутизан Стар, КС | метазахлор + квинмерак (333 г/л + 83 г/л) | 2 х 10 л | 2,0-3,0 | 3 843.00 | 4 611.60 | |
Галакси Топ, ВРК | бентазон + ацифлурофен (320 г/л + 160 г/л) | 2 х 10 л | 1,0-2,0 | 3 902.00 | 4 682.40 | |
ДАШ2) | ПАВ | 4 х 5 л 2 х 10 л | 0,6 - 2,0 | 83 300 | 99 960 | |
Дианат, ВР | дикамба (480 г/л) | 2 х 10 л | 0,15-0,8 | 2 248.00 | 2 697.60 | |
Евро-Лайтнинг, ВРК | имазамокс + имазапир (33 г/л +15 г/л) | 2 х 10 л | 1,0-1,2 | 4 588.00 | 5 505.60 | |
Евро-Лайтнинг Плюс, ВРК | имазамокс + имазапир (16,5 г/л +7,5 г/л) | 2 х 10 л | 1,6-2,5 | 3 351.00 | 4 021.20 | |
Кельвин Плюс, ВДГ | дикамба + дифлуфензопир + никосу-льфурон (424 г/кг+170 г/кг+106 г/кг) | 2 х 5 кг | 0,3-0,4 | 14 636.00 | 17 563.20 | |
Корум, ВРК | бентазон + имазамокс (480 г/л + 22,4 г/л) | 2 х 10 л | 1,2-2,0 | 3 394.00 | 4 072.80 | |
Нопасаран, КС | метазахлор + имазамокс (375 г/л + 25 г/л) | 2 х 10 л | 0,8-1,5 | 5 165.00 | 6 198.00 | |
Пивот, ВК | имазетапир (100 г/л) | 2 х 10 л | 0,5-0,8 | 4 760.00 | 5 712.00 | |
Пульсар, ВР | имазамокс (40 г/л) | 2 х 10 л | 0,75-1,0 | 5 090.00 | 6 108.00 | |
Стеллар Плюс, ВРК | дикамба + топрамезон (160 г/л + 50 г/л) | 4 х 5 л | 1,0-1,2 | 4 810.00 | 5 772.00 | |
Стомп Профессионал, МКС | пендиметалин (455 г/л) | 2 х 10 л | 1,7-4,35 | 2 516.00 | 3 019.20 | |
Фронтьер Оптима, КЭ | диметенамид-П (720 г/л) | 2 х 10 л | 0,8-1,2 | 3 856.00 | 4 627.20 | |
Агрон ВР, Адвокат ВР, Аксиал Кросс КЭ, Аксиал КЭ, Аминопелик ВР, Ампир Экстра ВР, Ампир ВР, Арабекс СЭ, Артист ВДГ, Базис СТС, Банвел ВР, Бельведер Форте СЭ, Бельведер СЭ, Боксер КЭ, Видблок Плюс МЭ, Визион ВДГ, Вояж ВДГ, Галиган КЭ, Галмет КЭ, Гардо Голд КС, Гезагард КС, Гербикс ВК, Голтикс Голд КС, Голтикс Супер КС, Голтикс Титан КС, Гольф ВК, Гранбаз ВР, Гранстар Мега ВДГ, Гренч СП Девиз ВР, Делегат ВДГ, Дерби 175 СК, Десперадо КС, Диален Супер ВР, Диана ВР, Дианат ВР, Дуал Голд КЭ, Зазофен ВР, Зеллек-Супер КЭ, Зеро ВР, Зино СП, Калибр Дуо Голд ВДГ, Камаро СЭ, Камелин КЭ, Каптора Плюс ВРК, Каптора ВРК, Карибу Дуо Актив ВДГ, Карибу ВДГ, Клордин КЭ, Кобра КЭ, Комманд КЭ, Конвизо 1 МД, Кордус Плюс ВДГ, Коррида ВДГ, Космик Турбо ВРГ, Лайфлайн ВР, Лама КЭ, Ланкастер КЭ, Ларен Мет Про ВДГ, Лемур КЭ, Линтур ВДГ, Листего Про ВР, Логран ВДГ, Лонган ВР, Лонтрел Гранд ВДГ, Лост ВР, Люмакс СЭ, Метафол СК, Метолс КЭ, Метрифар ВРГ, Милагро Плюс МД, Мистраль Топ КС, Оцелот Плюс КЭ, Паллас 45 МД, Пантера КЭ, Парсек ВР, Пиранья КЭ, Премьера СЭ, ПРИМА Форте СЭ, Прометрин СК, Реглон Форте ВР, Рейсер КЭ, Риманол ВДГ, Сальса Про ВДГ, Селект КЭ, Скорпио Супер КЭ, Сотейра ВРК, Спецназ 750 ВДГ, Старане Премиум 330 КЭ, Стрим КЭ, Султан СК, Тандем ВДГ, Террагард СЭ, Титус СТС, Топик КЭ, ТопШот МД Тореро КС, Укротитель КЭ Ураган Форте ВР, Фенова Экстра ВЭ, Фист КЭ, Флекс ВР, Фокстрот Турбо КЭ, Фокстрот Экстра КЭ, Фокстрот ВЭ, Фюзилад Форте КЭ, Хантер КЭ, Хармони Про ВДГ, Центурион Профи КЭ, Центурион КЭ, Шогун КЭ, Эвентус МЭ, Эверест ВДГ, Экспресс Голд ВДГ, Экспресс ВДГ, Эллай Лайт ВДГ, Элюмис МД, Эстерон 600 КЭ, Юнимарк ВДГ, Юнкер ВР, | Только под заказ |
Купить гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности, сплошного и избирательного действия, можно в компании Зарайские семена. Заводская упаковка, нормы расхода гербицидов, гарантия качества.
*Цены актуальны на май 2023 года, цены могут изменяться производителем.
Контактные лица:
Подмарков Игорь Васильевич т/ф. 8(495) 646-31-55 доб.137
моб. 8 (926) 373-72-24 e-mail: semena@agroprogress.ru
Отправить заявку