Прайс-лист на гербициды
Прайс-листы на гербициды по культурам (кукуруза, картофель, зерновые) Май 2026
| Препарат/производитель | Группа | Применение на культурах | Цена за 1 л/кг/ед |
| Балерина супер, 5 л | Гербицид | Зерновые | 911,95 ₽ |
| Балерина Форте, СЭ (300 г/л 2,4-Д+37,5 г/л Пиклорама +10 г/л флорасулама), 10 л | Гербицид | Зерновые, кукуруза | 789,36 ₽ |
| Балерина, СЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 729,56 ₽ |
| Биолан супер, 10 л | Гербицид | Зерновые, масличные | 1 021,38 ₽ |
| Бицепс 22, 10 л | Гербицид | Кукуруза, подсолнечник | 1 021,38 ₽ |
| Бицепс 300, МКЭ (150+150 г/л), 5 л | Гербицид | Зерновые, свекла | 1 422,64 ₽ |
| Бицепс Гарант, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 386,16 ₽ |
| Бомба, ВДГ , 0,3 кг | Гербицид | Пшеница, ячмень | 9 046,54 ₽ |
| Гайтан, КЭ, 10 л | гербицид | Подсолнечник, кукуруза, соя | 1 240,25 ₽ |
| Галион, ВР, 5 л | Гербицид | Зерновые | 3 728,05 ₽ |
| Галоп, Ж, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 629,35 ₽ |
| Гамбит, СК, 10 л | Гербицид | Овощи, плодовые | 948,43 ₽ |
| Гаур, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 2 152,20 ₽ |
| Гербитокс, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 766,04 ₽ |
| Гербитокс-Л, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 532,58 ₽ |
| Горгон, ВРК, 5 л | Гербицид | зерновые культуры, пары, залежные земли | 1 896,86 ₽ |
| Граминион, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 167,30 ₽ |
| Грейдер, ВГР, 10 л | Гербицид | Свекла, рапс | 2 662,89 ₽ |
| Деймос, ВРК, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 459,12 ₽ |
| Деметра, КЭ, 5 л | Гербицид | пшеница, ячмень, кукуруза, зерновые культуры | 2 626,42 ₽ |
| Дублон Голд, ВДГ, 0,75 кг | Гербицид | Зерновые | 11 672,96 ₽ |
| Дублон Супер, ВДГ, 0,8 кг | Гербицид | Зерновые, кукуруза | 3 574,84 ₽ |
| Дублон, СК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 1 094,34 ₽ |
| Камелот, СЭ, 10 л | Гербицид | Зерновые | 875,47 ₽ |
| Кантата, МД, 1 л | Гербицид | Зерновые | 9 119,50 ₽ |
| Квикстеп, МКЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 605,03 ₽ |
| Кентавр, ВДГ (700 г/кг флукарбазона), 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 13 861,64 ₽ |
| Клинч, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 9 498,87 ₽ |
| Когорта, ВГР (330 г/л бентазона + 150 г/л фомесафена), 10 л | Гербицид | Соя | 1 677,99 ₽ |
| Корсар супер, ВРК, 10 л | Гербицид | Соя, горох (кроме овощного) | 1 677,99 ₽ |
| Корсар, ВРК, 10 л | Гербицид | 1 167,30 ₽ | |
| Крейцер, ВДГ, 0,5 кг | Гербицид | Кукуруза | 9 119,50 ₽ |
| Лазурит Супер, КНЭ, 5 л | Гербицид | Картофель | 1 823,90 ₽ |
| Лазурит Ультра, СК (600 г/л метрибузина), 10 л | Гербицид | Картофель | 2 735,85 ₽ |
| Лазурит, СП, 2 кг | Гербицид | Картофель | 3 428,93 ₽ |
| Ластик Топ, МКЭ, 5 л | Гербицид | Свекла, рапс | 1 532,08 ₽ |
| Ластик Экстра, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 094,34 ₽ |
| Магнум Супер, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 6 566,04 ₽ |
| Магнум, ВДГ, 0,1 кг | Гербицид | Зерновые | 6 566,04 ₽ |
| Миура, КЭ, 5 л | Гербицид (послевсходовый) | Свекла, лен, рапс, картофель | 1 167,30 ₽ |
| Морион, СК, 10 л | Гербицид | Пшеница (озимая и яровая), рожь озимая, тритикале озимая, ячмень яровой | 2 553,46 ₽ |
| Мортира, ВДГ, 03 кг | Гербицид | Зерновые | 7 113,21 ₽ |
| НЕКСУС, ВР (240 г/л фомесафена), 10 л | Гербицид | Соя | 1 459,12 ₽ |
| Нордстрим, ВДГ (350 г/кг пиклорама+200 г/кг трибенурон-метила+80 г/кг флорасулама) - упаковка 0,75 кг | Гербицид | Зерновые | 7 040,25 ₽ |
| ОДИССЕЙ, ВГР (30 г/л имазамокса + 40 г/л имазетапира), 10 л | Гербицид | Соя, кукуруза | 1 459,12 ₽ |
| Парадокс, ВРК, 5 л | Гербицид | Соя , горох | 3 793,71 ₽ |
| Пилот, ВСК, 10 л | Гербицид | Свекла | 2 188,68 ₽ |
| Питон, КЭ, 10 л | Гербицид | Свекла | 1 313,21 ₽ |
| Плектор, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Различные культуры | 26 628,94 ₽ |
| Плуггер, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид (системный послевсходовый) | Пшеница, ячмень | 6 930,82 ₽ |
| Сахара, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 13 861,64 ₽ |
| Себринг, СК (Метамитрон, 350 г/л + этофумезат, 150 г/л), 10 л | Гербицид | Свекла | 1 823,90 ₽ |
| Стингрей (пиноксаден, 50 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л ) | Гербицид | пшеница, ячмень | 1 823,90 ₽ |
| Суховей, ВР, 10 л | Гербицид | Зерновые | 569,05 ₽ |
| Торнадо 360, ВР, 10 л | Гербицид | Все культуры | 539,88 ₽ |
| Торнадо 500, ВР, 10 л | Гербицид | Все культуры | 598,24 ₽ |
| Торнадо 540, ВР, 10 л | Гербицид | Все культуры | 627,42 ₽ |
| Трафик, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 1 459,12 ₽ |
| Трейсер, КЭ (480 г/л кломазона), 5 л | Гербицид | рапс, соя, картофель | 2 261,64 ₽ |
| Трицепс, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Пшеница, ячмень | 17 509,44 ₽ |
| Фабиан, ВДГ, 0,5 кг | Гербицид | Соя | 8 025,16 ₽ |
| Форкаст, МД, 5 л (Дифлюфеникан, 150 г/л + йодосульфурон-метил-натрий, 8 г/л + антидот мефенпир-диэтил, 30 г/л) | Гербицид | Озимая пшеница | 2 371,07 ₽ |
| ФУЛТАЙМ, МД (75 г/л мезотриона + 37,5 г/л никосульфурона + 17,5 г/л пиклорама), 5 л | Гербицид | Кукуруза | 1 933,33 ₽ |
| Хакер 300, ВР, 5 л | Гербицид | Овощи, плодовые, зерновые | 2 713,97 ₽ |
| Хакер, ВРГ, 0,5 кг | Гербицид | Свекла, лен, зерновые, газоны | 7 660,38 ₽ |
| Эмбоди Сенс, ВДГ | Гербицид | зерновые культуры | 18 603,78 ₽ |
| Эскудо, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | кукуруза, картофель, томаты | 19 698,12 ₽ |
| Эсток, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | зерновые культуры | 18 239,00 ₽ |
| Эурон, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Пшеница, ячмень | 9 849,06 ₽ |
Гербициды «Доктор Фармер» Май 2026 год
| Препарат | Наименование действующего вещества | Упаковка | Норма применения | Цена ПРАЙС за л/кг, руб |
| Актеон, ВР* / РапсАгро, ВР | Клопиралид 267 г/л + пиклорам 67 г/л | 2*10 л | 0,3-0,35 | 1 242 ₽ |
| Актеон Супер, ВР* | Клопиралид 267 г/л + пиклорам 80 г/л + аминопиралид 17 г/л | 2*10 л | 0,2-0,3 | 2 185 ₽ |
| Богдэн, ВДГ China | Трибенурон-метил 750 г/кг | 10*0,5 кг | 0,015-0,05 | 2 518,50 ₽ |
| Гольф, ВРК* / Ранголи-Прадо, ВРК | Имазетапир 100 г/л | 2*10 л | 0,5-0,75 | 632,50 ₽ |
| Гуарил, ВДГ China | Клопиралид 750 г/кг | 10*1 кг | 0,04-0,12 | 3 105 ₽ |
| Ибис, ЭМВ | Феноксапроп-п-этил 69 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 34,5 г/л | 2*10 л | 0,8-1 | 759 ₽ |
| Капилео, КЭ China | Клетодим 240 г/л | 2*10 л | 0,2-1 | 862,50 ₽ |
| Клегал, МКЭ | Клетодим 130 г/л + галоксифоп-Р-этил 80 г/л | 2*10 л | 0,4-0,8 | 1 092,50 ₽ |
| КлопЭфир, КЭ | 2,4-Д 410 г/л + клопиралид 40 г/л (2-этилгексиловые эфиры) | 2*10 л | 0,6-0,8 | 747,50 ₽ |
| Ковэр, КЭ* / Клордин, КЭ China | Кломазон 480 г/л | 4*5 л | 0,7-1,0 | 897 ₽ |
| Кратерр, КС China | Прометрин 500 г/л | 10 л | 1,5-3,0 | 621 ₽ |
| Кэйталин, ВР China | Глифосат кислоты (калиевая соль) 540 г/л | 20 л | 1,4-5 | 517,50 ₽ |
| Кэйталин Экстра, ВДГ China | Глифосат кислоты (изопропиламинная соль) 687 г/кг | 10 кг | 1,0-4,0 | 644 ₽ |
| Навиет, КЭ China | С-метолахлор 960 г/л | 2*10 л | 1,3-1,6 | 1 023,50 ₽ |
| Орель, ВР | Имазамокс 40 г/л | 2*10 л | 0,75-1,0 | 770,50 ₽ |
| Ранголи-Галситил, КЭ / Злак Супер, КЭ | Галоксифоп-Р-метил 104 г/л | 2*10 л | 0,5-1,0 | 747,50 ₽ |
| Ромул, ВДГ China | Римсульфурон 250 г/кг | 10*0,5 кг | 0,03-0,05 | 5 060 ₽ |
| Сикурс, ВР China | Бентазон 480 г/л | 20 л | 2,0-3,0 | 885,50 ₽ |
| Стратег, КС* China | Никосульфурон 40 г/л | 4*5 л | 1,0-1,5 | 724,50 ₽ |
| Сотейра, ВРК | Имазамокс 33 г/л + имазапир 15 г/л | 2*10 л | 1,0-1,2 | 770,50 ₽ |
| Софт, КЭ | Хизалофоп-п-этил 125 г/л | 2*10 л | 0,4-1,2 | 1 069,50 ₽ |
| Тайпан, КЭ | Феноксапроп-П-этил 90 г/л + клодинафоп-пропаргил 90 г/л + антидот мефенпир-диэтил 40 г/л | 2*10 л | 0,25-0,35 | 1 483,50 ₽ |
| Тиллер, ВР* | Ацифлуорфен 250 г/л | 2*10 л | 1-1,8 | По запросу |
| Трастер, КЭ* | Феноксапроп-п-этил 100 г/л + антидот клоквинтосет-мексил 50 г/л | 2*10 л | 0,4-0,9 | 977,50 ₽ |
| Трим, ВР* / Адвокат, ВР | Дикамбы кислоты 480 г/л | 2*10 л | 0,15-0,5 | 862,50 ₽ |
| Филберт, ВР* / Фомаз, ВР | Фомесафен 250 г/л | 4*5 л | 1,5-2,0 | 828 ₽ |
| Флагман, КС | Флорасулам 150 г/л | 1 л | 0,033-0,05 | 3 795 ₽ |
| Элант, КЭ | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 564 г/л | 2*10 л | 0,6-0,8 | 529 ₽ |
| Элант-Премиум, КЭ | 2,4-Д 420 г/л + дикамба 60 г/л (сложные 2-этилгексиловые эфиры) | 2*10 л | 0,7-0,9 | 552 ₽ |
| Элант Экстра, СЭ | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 410 г/л + флорасулам 7,4 г/л | 2*10 л | 0,3-0,5 | 529 ₽ |
| ЭтилФло, СЭ | 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 300 г/л + флорасулам 6,25 г/л | 2*10 л | 0,4-0,60 | 425,50 ₽ |
| Заводская бинарная упаковка гербицидов | ||||
| КлопЭфир Интенсив | КлопЭфир 4,0 л + Флагман 0,45 л (2,4-Д 410 г/л + клопиралид 40 г/л (2этилгексиловые эфиры) + флорасулам 150 г/л) | компл. | 12-16 га | 4 830 ₽ |
| КлопЭфир Микс | КлопЭфир 4,0 л + Богдэн 0,12 кг (2,4-Д 410 г/л + клопиралид 40 г/л (2этилгексиловые эфиры) + трибенурон-метил 750 г/кг) | компл. | 10-12 га | 4 025 ₽ |
| Триатлон Плюс | Элант-Премиум 4,5 л + Богдэн 0,15 кг (2,4-Д 420 г/л + дикамба 60 г/л (сложные 2этилгексиловые эфиры) + трибенурон-метил 750 г/кг) | компл. | 10-12 га | 4 255 ₽ |
| Триатлон Экстра | Элант-Премиум 4,0 л + Флагман 0,45 л (2,4-Д 420 г/л + дикамба 60 г/л (сложные 2этилгексиловые эфиры) + Флорасулам 150 г/л) | компл. | 13-17 га | 4 830 ₽ |
| Флагман Дуо | Богдэн 0,3 кг + Флагман 0,5 л (Трибенурон-метил 750 г/кг + флорасулам 150 г/л) | компл. | 12-18 га | 2 760 ₽ |
| Эластер Плюс | Элант 4,5 л + Богдэн 0,15 кг (2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 564 г/л + трибенуронметил 750 г/кг) | компл. | 10-11 га | 4 370 ₽ |
Купить гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности, сплошного и избирательного действия, можно в компании Агропрогресс. Заводская упаковка, нормы расхода гербицидов, гарантия качества.
*АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ НА ДАТУ ЗАКАЗА!
В обязательном порядке изучите инструкцию перед применением.
Игорь Васильевич +7(495) 646-31-55 доб.137
моб. 8 (926) 373-72-24, e-mail: semena@agroprogress.ru
Отправить заявку
