Прайс-лист на инсектициды и акарициды
Прайс-лист на инсектициды и акарициды (Май 2026)
| Наименование | Группа | Применение на культурах | Цена за 1 л. (кг) с НДС | |
| Аспид, СК, 5 л | Инсектицид | зерновые, рапс, соя, овощные культуры | 5 471,70 ₽ | |
| Борей Нео, СК, 5 л | Инсектицид | зерновые, рапс, картофель, овощные культуры | 1 568,55 ₽ | |
| Борей, СК, 5 л | Инсектицид | зерновые, рапс, картофель, овощные культуры | 1 568,55 ₽ | |
| Брейк, МЭ, 5 л | Инсектицид | зерновые, рапс, | 1 276,73 ₽ | |
| Герольд, ВСК, 5 л | инсектицид | яблоня | 1 933,33 ₽ | |
| Дюссак, КЭ (50 г/л эмамектина бензоата), 5 л | Инсектицид | вощные культуры, картофель, плодовые культуры | 3 647,80 ₽ | |
| Зерномакс, КЭ, 10 л | Инсектицид | зерновые культуры, рапс | 766,04 ₽ | |
| Коллайдер, СК | Инсектицид | Картофель | 5 106,92 ₽ | |
| Коллер, СК, 5л | Инсектицид | Томат, картофель, подсолнечник, кукуруза, капуста, горох, соя, яблоня, виноград | 2 918,24 ₽ | |
| Мамба, КЭ (150 г/л альфациперметрина), 5 л | Инсектицид | Пшеница, ячмень, сахарная свекла, горох, картофель, рапс, люцерна, виноград, яблоня; также для борьбы с саранчовыми на пастбищах и дикой растительности | 1 057,86 ₽ | |
| Матрин Био, ВР, 10 л | Инсектоакарицид (биологический) | Спаржа, салат, томат (защищенный и открытый грунт), огурец (защищенный и открытый грунт), картофель, лук, капуста (белокочанная, пекинская), | 1 553,96 ₽ | |
| Симба, КЭ, 10 л | Инсектицид | зерновые культуры, рапс, подсолнечник | 1 459,12 ₽ | |
| Сирокко, КЭ, 10 л | Инсектицид | Овощи, плодовые | 1 167,30 ₽ | |
| Скарабей, СЭ, (дифлубензурон + эсфенвалерат), 5 л | Инсектицид | Овощи, плодовые | 3 465,41 ₽ | |
| Скутум, СК (фипронил), 5л | Инсектицид | Зерновые | 4 486,79 ₽ | |
| Сойлент, ВР, 10 л | Инсектицид | Овощи, плодовые, зерновые | 269,94 ₽ | |
| Спайк, СК, 10 л (Пропамокарб гидрохлорид, 400 г/л + цимоксанил, 50 г/л) | Инсектицид | зерновые культуры, рапс, подсолнечник | 1 021,38 ₽ | |
| Стилет, МД (абамектин + индоксакарб), 5л | Инсектицид | овощные культуры, картофель, плодовые культуры | 5 836,48 ₽ | |
| Табу Нео, СК, 5 л | Инсектицид | Зерновые | 2 188,68 ₽ | |
| Табу Супер, СК, 5 л | Инсектицид | Зерновые | 3 647,80 ₽ | |
| Табу, ВСК, 5 л | Инсектицид | Зерновые | 2 115,72 ₽ | |
| Тайра, КЭ, 10 л | Инсектицид | зерновые культуры, рапс, подсолнечник | 1 203,77 ₽ | |
| Танрек, ВРК, 1 л | Инсектицид | картофель, овощные, плодовые культуры | 2 115,72 ₽ | |
| Транш Супер, СК, 10 л | Инсектицид | зерновые культуры, рапс, подсолнечник | 3 283,02 ₽ | |
| Энлиль, КЭ, 5 л | Инсектицид | зерновые культуры, рапс | 1 495,60 ₽ | |
| «Доктор Фармер» | ||||
| Препарат | Наименование действующего вещества | Упаковка | Норма применения | Цена ПРАЙС за л/кг, руб |
| Битрин, КС* | Фипронил 120 г/л + бифентрин 60 г/л | 4*5 л | 0,1-0,3 | 3 565 ₽ |
| Ранголи-Норил, КЭ China | Хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50 г/л | 4*5 л | 0,75-1,0 | 839,50 ₽ |
| Тайсон, КС* | Ацетамиприд 178 г/л + хлорантранилипрол 98 г/л | 4*5 л | 0,2-0,4 | 4 370 ₽ |
| Тиматерр, КС (белый) | Тиаметоксам 350 г/л | 4*5 л | 0,04-0,11 | 713 ₽ |
| Цунами, КЭ | Альфа-циперметрин 100 г/л | 2*10 л | 0,1-0,15 | 517,50 ₽ |
| Фэнс, КЭ | Лямбда-цигалотрин 100 г/л | 4*5 л | 0,05-0,3 | 828 ₽ |
| ФэнсДи, КС | Клотианидин 140 г/л + лямбда-цигалотрин 100 г/л | 4*5 л | 0,1-0,25 | 1 138,50 ₽ |
*АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯЙТЕ НА ДАТУ ЗАКАЗА!
Игорь Васильевич +7(495) 646-31-55 доб.137 моб. 8 (926) 373-72-24 semena@agroprogress.ru
Отправить заявку
