Прайс-лист на инсектициды и акарициды
Прайс-лист на инсектициды и акарициды
НАИМЕНОВАНИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Цена за 1 л. (кг) с НДС | ФАСОВКА |
Авант, КС | FMC | По запросу | 10 х 1 л |
Актара, ВДГ | Syngenta | По запросу | 10 х 15 х 0,004 кг |
Актара, ВДГ | Syngenta | По запросу | 20 х 0,250 кг |
Актеллик, КЭ | Syngenta | По запросу | 4 х 5 л |
Альфаплан, КС | UPL OpenAG | По запросу | 12 x 1 л |
Аполло, КС | АДАМА РУС | По запросу | 1 л |
Амплиго, МКС | Syngenta | По запросу | 4 х 5 л |
Белт, КС | Bayer | 23400 | 12 x 1 л |
Белт, КС | Bayer | 23060 | 4 х 5 л |
Беневия, МД | FMC | По запросу | 20 х 0,250 л |
Беневия, МД | FMC | По запросу | 10 x 1 л |
Би-58 Топ, КЭ | BASF | По запросу | 4 х 5 л |
Биская, МД | Bayer | 6120 | 4 х 5 л |
Вантекс, МКС | FMC | По запросу | 12 х 1 л |
Веримарк, КС | FMC | По запросу | 10 x 1 л |
Веримарк, КС | FMC | По запросу | 20 x 0,375 л |
Вертимек, КЭ | Syngenta | По запросу | 12 х 1 л |
Видат 5Г | Corteva Agriscience | По запросу | 40 x 10 кг |
Волиам Флекси, СК | Syngenta | По запросу | 12 х 1 л |
Данадим Пауер, КЭ | FMC | По запросу | 4 x 5 л |
Данадим Эксперт, КЭ | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Демитан, СК | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Децис Эксперт, КЭ | Bayer | 4550 | 4 x 5 л |
Децис Эксперт, КЭ | Bayer | 4610 | 12 x 1 л |
Диазол, КЭ | АДАМА РУС | По запросу | 10 л |
Димилин, СП | UPL OpenAG | По запросу | 10 х 1 кг |
Дурсбан, КЭ | Corteva Agriscience | По запросу | 4 х 5 л |
Инсегар, СП | Syngenta | По запросу | 10 х 0,6 кг |
Калипсо, КС | Bayer | 14380 | 12 х 1 л |
Каратэ Зеон, МКС | Syngenta | По запросу | 4 х 5 л |
Клеопатра, КЭ | UPL OpenAG | По запросу | 4 х 5 л |
Конфидор Экстра, ВДГ | Bayer | 17770 | 12 х 0,5 кг |
Кораген, КС | FMC | По запросу | 20 х 0,2 л |
Кораген, КС | FMC | По запросу | 10 х 1 л |
Кораген, КС | FMC | По запросу | 50 x 0,05 л |
Кораген, КС | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Крафт, ВЭ | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Ланнат, СП | Corteva Agriscience | По запросу | 5 x 0,2 кг |
Люфокс, КЭ | Syngenta | По запросу | 4 х 5 л |
Ламдекс, КЭ | АДАМА РУС | По запросу | 5 л |
Маврик, ВЭ | АДАМА РУС | По запросу | 1 л |
Масай, СП | BASF | По запросу | 10 x 0,1 кг |
Матч, КЭ | Syngenta | По запросу | 4 х 5 л |
Мовенто Энерджи, КС | Bayer | 5670 | 12 x 1 л |
Моспилан, РП | UPL OpenAG | По запросу | 20 x 0,5 кг |
Оберон Рапид, КС | Bayer | 12510 | 12 x 1 л |
Омайт, ВЭ | UPL OpenAG | По запросу | 12 х 1 л |
Пиринекс, КЭ | АДАМА РУС | По запросу | 10 л |
Пиринекс Супер, КЭ | АДАМА РУС | По запросу | 5 л |
Пленум, ВДГ | Syngenta | По запросу | 10 x 1 кг |
Пондус, КС | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Проклэйм, ВРГ | Syngenta | По запросу | 10 х 1 кг |
Протеус, МД | Bayer | 2920 | 4 х 5 л |
Регент 800, ВДГ | BASF | По запросу | 48 х 0,1 кг |
Спинтор 240, СК | Corteva Agriscience | По запросу | 10 x 0,5 л |
Сайрен, КЭ | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Сарейп, КЭ | UPL OpenAG | По запросу | 10 л |
Суперкилл, КЭ | UPL OpenAG | По запросу | 4 x 5 л |
Талстар, КЭ | FMC | По запросу | 4 x 5 л |
Торег, КЭ | UPL OpenAG | По запросу | 4 x 5 л |
Ультор, МД | Bayer | 5410 | 4 x 5 л |
Фастак, КЭ | BASF | 2907,60 | 4 х 5 л |
Форс, Г | Syngenta | По запросу | 20 кг |
Фуфанон, КЭ | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Фуфанон Эксперт, ВЭ | FMC | По запросу | 4 х 5 л |
Эфория, КС | Syngenta | По запросу | 12 х 1 л |
*Цены апрель 2023 года, если цена не указана, уточняйте по телефону
Контактные лица: Подмарков Игорь Васильевич 8(495) 646-31-55 доб.137 моб. 8 (926) 373-72-24 e-mail: semena@agroprogress.ru
Отправить заявку