Прайс-лист на протравители
ЖКМУ для обработки посевного материала
Наименование препарата | Производитель | Стоимость с НДС в руб./л, кг | Норма расхода л, кг/га | Уп-ка: п/э, канис., л, кг |
МИКРОМАК | Волски Биохим | Нет в наличии | 2,00 л/т | 20 |
ЭКОМАК | Волски Биохим | Нет в наличии | 0,2-0,5 л/т | 10 |
Фульвитал Плюс | Германия | Нет в наличии | 0,2 кг/т | 1,5 |
Прайс-лист - средства защиты растений ПРОТРАВИТЕЛИ
Наименование | Упаковка | Норма расхода | Прайс в руб. л/кг. |
Препараты фирмы БАСФ апрель 2023 | |||
Дэлит Про, КС | 4 х 5 л | 0,5 | По запросу |
Иншур Перформ, КС | 4 х 5 л 2 х 10 л | 0,4-0,6 | По запросу |
Кинто Дуо, КС | 2 х 10 л | 2,0-2,5 | По запросу |
Кинто Плюс, КС | 2 х 10 л | 1,2-1,3 | По запросу |
Систива, КС | 4 х 5 л | 0,5-1,0 | По запросу |
Стандак Топ, КС | 4 х 5 л | 1,5-2,0 | По запросу |
ХайКоут Супер Соя | 1 x 6,4 л | 1,42 | По запросу |
ХайКоут Супер Экстендер3) | 1 x 6,4 л | 1,42 | По запросу |
Препараты фирмы Август | |||
Виал Траст, ВСК (80+60 г/л) | 5 л. | 0,3-0,5 | По запросу |
Виал Трио, ВСК (120+30+5 г/л) | 5 л. | 0,8-1,25 | По запросу |
Бункер, ВСК (60 г/л) | 5 л. | 0,4-0,5 | По запросу |
Оплот, ВСК (90 г/л+45 г/л) | 5 л. | 0,5 | По запросу |
Оплот Трио, ВСК (45 +90 г/л+40 г/л) | 5 л. | 0,4-0,6 | По запросу |
Синклер, СК | 5 л. | 0,2-1,6 | По запросу |
Табу, ВСК (500 г/л) | 5 л. | 0,4-0,8 | По запросу |
Табу Нео, (400 г/л+100 г/л) | 5 л. | 0,5-1 | По запросу |
Табу Супер, (400 г/л+100 г/л) | 5 л. | 1 | По запросу |
ТМТД, ВСК (400г/л) | 10 л. | 3,0-12,0 | По запросу |
Талант, СК (500 г/л) | 10 л. | 2,2-3,0 | По запросу |
Терция, СК (60+20+10 г/л) | 5 л. | 2,0-2,5 | По запросу |
Хет-Трик, СК (333+67+17 г/л) | 10 л. | 1,0-1,5 | По запросу |
Препараты фирмы Сингента | |||
Вайбранс Интеграл, КС (175+25+25+10 г/л) | 20 | 1,5-2,0 | По запросу |
Дивидент Экстрим, КС (92+23 г/л) | 5 л. | 0,5-0,8 | По запросу |
Дивидент Суприм, КС(92,3 г/л+36,92 г/л+3,08 г/л) | 5 л. | 2,0-2,5 | По запросу |
Круйзер, КС (350 г/л) | 5 л. | 0,5-12,0 | По запросу |
Инстиво, КС (350 г/л) | 5 л. | 0,5-1,0 | По запросу |
Максим Голд, КС (25 г/л+10 г/л) | 5 л. | 1,5-1,75 | По запросу |
Максим Форте, КС | 5 л. | 1,5-1,75 | По запросу |
Максим Плюс, КС(25 г/л+25 г/л) | 5 л. | 1,2-1,5 | По запросу |
Максим, КС (25 г/л) | 5 л | 1,5-2,0 | По запросу |
Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | 5 л. | 0,4-1,5 | По запросу |
Селест Макс, КС (125+25+15г/л) | 20 л. | 1,5-2,0 | По запросу |
Препараты фирмы Байер апрель 2023 | |||
Алистер Гранд, МД | 5 л. | 0,6-1,0 | По запросу |
Баритон Супер, КС | 5 л. | 0,8-1,0 | По запросу |
Ламадор, КС | 5 л. | 0,15-0,2 | По запросу |
Ламадор Про, КС | 5 л. | 0,4-0,5 | По запросу |
Гаучо Эво, КС | 5 л. | 1,5-2,0 | По запросу |
Редиго Про, КС | 5 л. | 0,45-0,55 | По запросу |
Сценник Комби, КС | 5 л. | 1,25-1,5 | По запросу |
*Все интересующие вас вопросы уточняйте по телефону
Контактные лица: Подмарков Игорь Васильевич 8(495) 646-31-55 доб.137 моб. 8 (926) 373-72-24 e-mail: semena@agroprogress.ru
Отправить заявку