Прайс-листы на гербициды по культурам (кукуруза, картофель, зерновые)
Прайс-листы на гербициды по культурам (кукуруза, картофель, зерновые)
Препарат/производитель | Группа | Применение на культурах | Цена за 1 л/кг/ед |
Апсион, ВДГ (750 г/кг тифенсульфурона), 0,3 кг | Гербицид | Зерновые, соя | 7 314,00 ₽ |
Балерина супер, 5 л | Гербицид | Зерновые | 914,25 ₽ |
Балерина Форте, СЭ (300 г/л 2,4-Д+37,5 г/л Пиклорама +10 г/л флорасулама), 10 л | Гербицид | Зерновые, кукуруза | 1 016,65 ₽ |
Балерина, СЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 731,40 ₽ |
Биолан супер, 10 л | Гербицид | Зерновые, масличные | 1 023,96 ₽ |
Бицепс 22, 10 л | Гербицид | Кукуруза, подсолнечник | 1 023,96 ₽ |
Бицепс 300, МКЭ (150+150 г/л), 5 л | Гербицид | Зерновые, свекла | 1 426,23 ₽ |
Бицепс Гарант, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 389,66 ₽ |
Галион, ВР, 5 л | Гербицид | Зерновые | 3 737,45 ₽ |
Гамбит, СК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 987,39 ₽ |
Гаур, КЭ, 5 л | Гербицид | Овощи, плодовые | 2 157,63 ₽ |
Гербитокс, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 804,54 ₽ |
Гербитокс-Л, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 533,92 ₽ |
Граминион, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 170,24 ₽ |
Грейдер, ВГР, 10 л | Гербицид | Свекла, рапс | 2 669,61 ₽ |
Деймос, ВРК, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 499,37 ₽ |
Дублон Голд, ВДГ, 0,75 кг | Гербицид | Зерновые | 11 702,40 ₽ |
Дублон Супер, ВДГ, 0,8 кг | Гербицид | Зерновые, кукуруза | 3 583,86 ₽ |
Дублон, СК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 1 097,10 ₽ |
Камелот, СЭ, 10 л | Гербицид | Зерновые | 987,39 ₽ |
Квикстен, МКЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 609,08 ₽ |
Кентавр, ВДГ (700 г/кг флукарбазона), 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 13 896,60 ₽ |
Клинч, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 9 522,83 ₽ |
Когорта, ВГР (330 г/л бентазона + 150 г/л фомесафена), 10 л | Гербицид | Свекла, рапс | 1 755,36 ₽ |
Кореар супер, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 1 828,50 ₽ |
Кореар, ВРК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 1 206,81 ₽ |
Крейдер, ВДГ, 0,5 кг | Гербицид | Зерновые | 9 142,50 ₽ |
Лазурит Супер, КНЭ, 5 л | Гербицид | Картофель | 1 828,50 ₽ |
Лазурит Ультра, СК (600 г/л метрибузина), 10 л | Гербицид | Картофель | 2 742,75 ₽ |
Лазурит, СП, 2 кг | Гербицид | Картофель | 3 437,58 ₽ |
Ластик Топ, МКЭ, 5 л | Гербицид | Свекла, рапс | 1 718,79 ₽ |
Ластик Экстра, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 1 206,81 ₽ |
Магнум Супер, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 6 582,60 ₽ |
Магнум, ВДГ, 0,1 кг | Гербицид | Зерновые | 6 582,60 ₽ |
Мортира, ВДГ, 03 кг | Гербицид | Зерновые | 7 131,15 ₽ |
НЕКСУС, ВР (240 г/л фомесафена), 10 л | Гербицид | Соя | 1 462,80 ₽ |
Нордстрим, ВДГ (350 г/кг пиклорама+200 г/кг трибенурон-метила+80 г/кг флорасулама) - упаковка 0,75 кг | Гербицид | Зерновые | 7 058,01 ₽ |
ОДИССЕЙ, ВГР (30 г/л имазамокса + 40 г/л имазетапира), 10 л | Гербицид | Соя, кукуруза | 1 601,77 ₽ |
Пилот Плюс, СК (480 г/л метамитрона+120 г/л ленацила), 10 л | Гербицид | Свекла | 2 742,75 ₽ |
Пилот, ВСК, 10 л | Гербицид | Свекла | 2 377,05 ₽ |
Плуггер, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 6 948,30 ₽ |
Себринг, СК (Метамитрон, 350 г/л + этофумезат, 150 г/л) | Гербицид | Свекла | 1 828,50 ₽ |
Стингрей (пиноксаден, 50 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 12,5 г/л) | Гербицид | Зерновые | 2 011,35 ₽ |
Суховей, ВР, 10 л | Гербицид | Зерновые | 639,98 ₽ |
Торнадо 360, ВР, 10 л | Гербицид | Все культуры | 511,98 ₽ |
Торнадо 500, ВР, 10 л | Гербицид | Все культуры | 566,84 ₽ |
Торнадо 540, ВР, 10 л | Гербицид | Все культуры | 585,12 ₽ |
Транш Супер, СК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 3 291,30 ₽ |
Трейсер, КЭ (480 г/л кломазона), 5 л | Гербицид | Рапс, морковь, сахарная свекла | 2 267,34 ₽ |
Трицепс, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Сахарная свекла | 14 628,00 ₽ |
Фабиан, ВДГ, 0,5 кг | Гербицид | Соя | 8 045,40 ₽ |
ФУЛТАЙМ, МД (75 г/л мезотриона + 37,5 г/л никосульфурона + 17,5 г/л пиклорама), 5 л | Гербицид | Кукуруза | 1 938,21 ₽ |
Хакер 300, ВР, 5 л | Гербицид | Овощи, плодовые, зерновые | 2 720,81 ₽ |
Хакер, ВРГ, 0,5 кг | Гербицид | Свекла, лен, зерновые , газоны | 7 679,70 ₽ |
Эгида, СК, 5 л | Гербицид | Кукуруза | 3 291,30 ₽ |
Эскудо, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые, картофель | 19 747,80 ₽ |
Эсток, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Рапс | 18 285,00 ₽ |
Зурон, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Зерновые | 9 873,90 ₽ |
Атлетик, МД (150+30+10 г/л) | Гербицид | Зерновые | 1 572,51 ₽ |
Бомба, ВДГ , 0,3 кг | Гербицид | Зерновые, овощи | 9 069,36 ₽ |
Гайтан, КЭ, 10 л | Гербицид | Овощи, плодовые | 1 243,38 ₽ |
Горгон, ВРК, 5 л | Гербицид | Кукуруза, Паровые поля | 1 938,21 ₽ |
Деметра, КЭ, 5 л | Гербицид | Овощи, плодовые | 2 925,60 ₽ |
Кантата, МД, 1 л | Гербицид | Овощи, плодовые | 9 142,50 ₽ |
Миура, КЭ, 5 л | Гербицид | Овощных, зернобобовых | 1 279,95 ₽ |
Питон, КЭ, 10 л | Гербицид | Пропашные, соя | 1 389,66 ₽ |
Сахара, КЭ, 5 л | Гербицид | Зерновые | 13 896,60 ₽ |
Симба, КЭ, 10 л | Гербицид | Кукуруза, Подсолнечник, Рапс, Свекла сахарная, Соя | 1 572,51 ₽ |
Форкаст, МД, 5 л | Гербицид | Озимая пшеница | 2 377,05 ₽ |
Морион, СК, 10 л | Гербицид | Зерновые | 2 559,90 ₽ |
Плектор, ВДГ, 0,3 кг | Гербицид | Различные культуры | 26 696,10 ₽ |
*Актуальные цены уточняйте по телефону 8(495)6463155
Отправить заявку