Плёнка для сенажа и силоса
Прайс-лист на плёнку для сенажа и силосных траншей, шпагат, скотч для силосной плёнки (февраль 2023 года)
Рукава полимерные для хранения кормов | |||||
Наименование | цвет | диаметр,м | длина,м | Цена, руб. /шт | |
Агрорукав HiTec (5.2) . 180 мкм | белый | 1.60 | 60 | 26 050,00 | |
Агрорукав HiTec (6,5) . 180 мкм | белый | 1,95 | 60 | 30 390,00 | |
Агрорукав Grain Bag (9) . 230 мкм | белый | 2.74 | 60 | 47 910,00 | |
Агрорукав Grain Bag (9) . 230 мкм | белый | 2.74 | 75 | 59 900,00 | |
Шпагат сеновязальный для пресс-подборщиков ( ЕС ) | |||||
Наименование | Цвет | Длина,,м /в кг. | Длина,,м/бобина | Текс | Цена, руб/ бобина |
Шпагат X-LINE 500 | зеленый | 500 | 2 500 | 2000 | 1 280,00 |
Шпагат X-LINE 600 | зеленый | 600 | 3 000 | 1700 | 1 595,00 |
Шпагат X-LINE 130 | зеленый | 130 | 1 170 | 7692 | 2 365,00 |
Шпагат X-LINE 110 | белый | 120 | 1 080 | 8700 | 2 375,00 |
Шпагат сеновязальный, Россия | |||||
Наименование | Цвет | Масса бобины | Длина,м в 1кг | Текс | Цена, руб,./ кг |
Шпагат «2200» Текс | белый | 5 | 450 | 2200 | 195,00 |
Шпагат «7000» Текс | белый | 10 | 130 | 7000 | 242,00 |
Сетка сельскохозяйственная для обмотки рулонов | |||||
Наименование | В рулоне м. | Ширина,м | Вес рулона,кг | На паллете,шт | Цена, руб./рул |
С/х сетка X-LINE ЕСО | 3000 | 1.23 | 30 | 32 | 11 050,00 |
С/х сетка X-LINE Standart | 3000 | 1,23 | 33,5 | 32 | 11 860,00 |
С/х сетка X-LINE Standart | 3000 | 1.25 | 34 | 32 | 12 050,00 |
С/х сетка X-LINE Premium | 3000 | 1.25 | 39,5 | 32 | 14 100,00 |
С/х сетка X-LINE Standart | 3000 | 1.3 | 35 | 32 | 12 520,00 |
Пленка сельскохозяйственная для сенажа (агростретч- плёнка) | |||||
Наименование | Цвет | Ширин, мм | Толщина, мкм | Метров в рул. | Цена, руб./рул |
Агрострейтч-пленка X-LINE | белый | 500 | 25 мкм | 1800 | 6 600,00 |
Агрострейтч-пленка X-LINE | белый | 750 | 23 мкм | 1500 | 7 550,00 |
Агрострейтч-пленка X-LINE | белый | 750 | 25 мкм | 1500 | 8 220,00 |
Плёнка полиэтиленовая , Россия | |||||
Наименование | цвет | ширина | длина | толщ | Цена, руб../м.п. |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 100 | 57,00 |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 120 | 66,00 |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 150 | 77,00 |
Пленка полиэтиленов. для силосных траншей , ЗЕРКАЛЬНАЯ , Polifilm(Германия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
Плёнка Sun Reflect зеркальная | черно-зеленая | 10 | 50 | 120 | 12 310,00 |
Плёнка Sun Reflect зеркальная | черно-зеленая | 16 | 50 | 120 | 26 800,00 |
Пленка полиэтилен. подкладочная/вакуумная для силосных траншей Х-LINE (Pоссия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 12 | 100 | type 40 | 9 200,00 |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 14 | 100 | type 40 | 10 700,00 |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 16 | 100 | type 40 | 12 230,00 |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 18 | 100 | type 40 | 13 800,00 |
Пленка полиэтиленов. для силосных траншей Х-LINE(Россия), Polifilm(Германия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 10 | 50 | type 150 | 10 450,00 |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 12 | 50 | type 150 | 12 520,00 |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 14 | 50 | type 150 | 14 600,00 |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 16 | 50 | type 150 | 16 700,00 |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 18 | 50 | type 150 | 18 800,00 |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 20 | 50 | type 150 | 36 100,00 |
Плёнка Silоfolie | черная | 10 | 50 | type 150 | 12 510,00 |
Плёнка Silоfolie | черная | 12 | 50 | type 150 | 15 050,00 |
Плёнка Silоfolie | черная | 14 | 50 | type 150 | 17 520,00 |
Плёнка Silоfolie | черная | 16 | 50 | type 150 | 20 050,00 |
Плёнка Silоfolie | черная | 18 | 50 | type 150 | 22 520,00 |
Плёнка Silоfolie | черная | 20 | 50 | type 150 | 41 850,00 |
Плёнка Silоfolie strong | чёрно-белая | 12 | 50 | type 150 | 13 180,00 |
Плёнка Silоfolie strong | чёрно-белая | 14 | 50 | type 150 | 15 390,00 |
Плёнка Silоfolie strong | чёрно-белая | 16 | 50 | type 150 | 17 560,00 |
Плёнка Silоfolie strong | чёрно-белая | 18 | 50 | type 150 | 19 760,00 |
Плёнка Silоfolie | чёрно-белая | 12 | 50 | type 150 | 15 800,00 |
Плёнка Silоfolie | чёрно-белая | 14 | 50 | type 150 | 18 450,00 |
Плёнка Silоfolie | чёрно-белая | 16 | 50 | type 150 | 21 100,00 |
Плёнка Silоfolie | чёрно-белая | 18 | 50 | type 150 | 23 700,00 |
Скотч для силосной пленки/ремонта рукавов Polifilm, (Германия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,мм | длина,м | толщ, мкм | Цена, руб/рул. |
Скотч для силосной плёнки | белый | 100 | 10 | 140 | 360,00 |
Флис укрывной для сена/соломы ( Германия ) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | Цена, руб. /шт. | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 12 | 25 | 42 160,00 | |
Флис укрывной для сена/соломы ( ЕС ) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | Цена, руб. /шт. | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 9,8 | 25 | 27 100,00 | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 12 | 25 | 33 100,00 | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 15,6 | 25 | 43 050,00 нет |
P.S. Цены действуют на дату указанную в данном прайс-листе 01.06.2022, в дальнейшем они могут меняться по причине изменения курса валют и других внешних факторов.
Кумсков Александр Васильевич
Контактные телефоны: (495) 646-31-55 доб. 111, +7(926) 296-23-39
semena@agroprogress.ru
Отправить заявку