Шпагат сеновязальный, скотч для силосной плёнки
Прайс-лист на плёнку для сенажа и силосных траншей, шпагат, скотч для силосной плёнки Декабрь 2022
Рукава полимерные для хранения кормов (Испания, Sotrafa ) | ||||||
Наименование | цвет | диаметр,м | длина,м | Цена, руб. /шт | ||
Рукав 5.2” *60 GREENBAG | белый | 1. 60 | 60 | 41 850,00 | ||
Рукав 6.5” *60 GREENBAG lighter | белый | 1. 95 | 60 | 44 850,00 | ||
Рукав 6.5” *60 GREENBAG | белый | 1. 95 | 60 | 49 600,00 | ||
Шпагат сеновязальный для пресс-подборщиков ( ЕС ) | ||||||
Наименование | Цвет | Длина,,м /в кг. | Длина,,м/бобина | Текс | Цена, руб/ бобина | Цена,/метр |
Шпагат X-LINE 500 | зеленый | 500 | 2 500 | 2000 | 1 598,00 | 0,639 |
Шпагат X-LINE 600 | зеленый | 600 | 3 000 | 1700 | 1 741,50 | 0,579 |
Шпагат X-LINE 130 | зеленый | 130 | 1 170 | 7692 | 3 053,50 | 2,609 |
Шпагат сеновязальный, Россия | ||||||
Наименование | Цвет | Масса бобины | Длина,м в 1кг | Текс | Цена, руб,./ кг | |
Шпагат «2200» Текс | белый | 5 | 450 | 2200 | 250 | |
Шпагат «7700» Текс | белый | 10 | 130 | 7700 | 280 | |
Сетка сельскохозяйственная для обмотки рулонов, (Германия) | ||||||
Наименование | В рулоне м. | Ширина,м | Вес рулона,кг | На паллете,шт | Цена, руб./рул | |
С/х сетка X-LINE rundballennetz | 3000 | 1,23 | 32 | 32 | 19 656,00 | |
С/х сетка X-LINE rundballennetz | 3000 | 1,25 | 34 | 32 | 20 056,00 | |
С/х сетка X-LINE rundballennetz | 2600 | 1,25 | 30 | 32 | 20 856,00 | |
Пленка сельскохозяйственная для сенажа (агростретч- плёнка) Polifilm (Германия) | ||||||
Наименование | Цвет | Ширин, мм | Толщина, мкм | Метров в рул. | Цена, руб./рул | |
Агростретч BLAS-STRETCH (Германия) | белый | 750 | 23 мкм | 1500 | 13 690,00 | |
Плёнка полиэтиленовая , Россия | ||||||
Наименование | цвет | ширина | длина | толщ | Цена, руб../м.п. | |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 120 | 82,70 | |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 150 | 96,70 | |
Пленка полиэтиленовая для силосных траншей X-LINE ( Россия) | ||||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон | |
Плёнка Х-LINE strong | черная | 14 | 50 | type 150 | 20 090,00 | |
Плёнка Х-LINE | черная | 16 | 50 | type 150 | 27 550,00 | |
Пленка полиэтилен. подкладочная/вакуумная для силосных траншей Х-LINE (Pоссия) | ||||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон | |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 12 | 100 | type 40 | 12 400,00 | |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 14 | 100 | type 40 | 14 470,00 | |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 16 | 100 | type 40 | 16 540,00 | |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 18 | 100 | type 40 | 18 600,00 | |
Пленка полиэтиленовая для силосных траншей Polifilm (Германия) и Solplast (Испания) | ||||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон | |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 10 | 50 | type 150 | 14 350,00 | |
Плёнка Silоfolie strong | черная | 16 | 50 | type 150 | 22 950,00 | |
Плёнка Silоfolie | черная | 12 | 50 | type 150 | 20 700,00 | |
Плёнка Silоfolie | черная | 14 | 50 | type 150 | 24 100,00 | |
Плёнка Silоfolie | черная | 16 | 50 | type 150 | 27 500,00 | |
Плёнка Silоfolie | чёрно-белая | 14 | 50 | type 150 | 29 900,00 | |
Плёнка Silоfolie | чёрно-белая | 18 | 50 | type 150 | 38 470,00 | |
Пленка полиэтилен. подкладочная для силосных траншей Polifilm, (Германия) | ||||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон | |
Плёнка Unterziehfolie transparent | прозрачная | 12 | 50 | type 40 | 8 396,00 | |
Мешок для силосных траншей, Германия | ||||||
Наименование | цвет | ширина,мм | длина,мм | Цена, руб./шт. | ||
Мешок для силосной плёнки | Зелёно-чёрный | 250 | 1000 | 131,5 | ||
Сетка защитная (от птиц) для силосных траншей/полимерных рукавов, (Германия) | ||||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | Цена, руб. /шт. | ||
Сетка защитная | Зелёно-чёрный | 6 | 10 | 12 445,00 | ||
Сетка защитная | Зелёно-чёрный | 10 | 20 | 33 940,00 | ||
Флис укрывной для сена/соломы (ЕС) | ||||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | Цена, руб. /шт. | ||
Флис укрывной | зеленый | 12 | 25 | 55 573,00 | ||
Флис укрывной | зеленый | 15,6 | 25 | 72 250,00 |
P.S. Цены действуют на дату указанную в данном прайс-листе, в дальнейшем они могут меняться по причине изменения курса валют и других внешних факторов.
Контактное лицо:
Кумсков Алексадр Васильевич +7(495) 646-31-55 доб.111, 8(926) 296-23-39 semena@agroprogress.ru ( для Александра Васильевича)
Отправить заявку