Шпагат сеновязальный, скотч для силосной плёнки
Прайс-лист на плёнку для сенажа и силосных траншей, шпагат, скотч для силосной плёнки (июль 2023 года)
Рукава полимерные для хранения кормов | |||||
Наименование | цвет | диаметр,м | длина,м | Цена, руб. /шт | |
Агрорукав HiTec (5.2) . 180 мкм | белый | 1.60 | 60 | 23 540,00 | |
Агрорукав HiTec (6,5) . 180 мкм | белый | 2.00 | 60 | 27 650,00 | |
Агрорукав Grain Bag (9) . 230 мкм | белый | 2.74 | 60 | 46 570,00 | |
Агрорукав Grain Bag (9) . 230 мкм | белый | 2.74 | 75 | 57 420,00 | |
Шпагат сеновязальный для пресс-подборщиков ( ЕС ) | |||||
Наименование | Цвет | Длина,,м /в кг. | Длина,,м/бобина | Текс | Цена, руб/ бобина |
Шпагат X-LINE 500 | зеленый | 500 | 2 500 | 2000 | 1 350,00 |
Шпагат X-LINE 600 | зеленый | 600 | 3 000 | 1700 | 1 670,00 |
Шпагат X-LINE 130 | зеленый | 130 | 1 170 | 7692 | 2 490,00 |
Шпагат сеновязальный, Россия | |||||
Наименование | Цвет | Масса бобины | Длина,м в 1кг | Текс | Цена, руб,./ кг |
Шпагат «2200» Текс | белый | 5 | 450 | 2200 | 215,00 |
Шпагат «7000» Текс | белый | 10 | 130 | 7000 | 260,00 |
Сетка сельскохозяйственная для обмотки рулонов | |||||
Наименование | В рулоне м. | Ширина,м | Вес рулона,кг | На паллете,шт | Цена, руб./рул |
С/х сетка X-LINE ЕСО | 3000 | 1.23 | 32,4 | 32 | 11 520,00 |
С/х сетка X-LINE Standart | 3000 | 1,23 | 34,6 | 32 | 12 760,00 |
С/х сетка X-LINE Standart | 3000 | 1.25 | 35,2 | 32 | 12 950,00 |
С/х сетка X-LINE Premium | 3000 | 1.25 | 40,6 | 32 | 14 640,00 |
С/х сетка X-LINE Standart | 3000 | 1.3 | 36,6 | 32 | 12 820,00 |
Пленка сельскохозяйственная для сенажа (агростретч- плёнка) | |||||
Наименование | Цвет | Ширин, мм | Толщина, мкм | Метров в рул. | Цена, руб./рул |
Агрострейтч-пленка X-LINE | белый/св. зеленый | 500 | 25 мкм | 1800 | 7 550,00 |
Агрострейтч-пленка X-LINE | белый/св. зеленый | 750 | 23 мкм | 1500 | 7 940,00 |
Агрострейтч-пленка X-LINE | белый/св. зеленый | 750 | 25 мкм | 1500 | 8 820,00 |
Плёнка полиэтиленовая , Россия | |||||
Наименование | цвет | ширина | длина | толщ | Цена, руб../м.п. |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 100 | 58,00 |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 120 | 67,00 |
Плёнка п/э X-LINE | чёрная | 6 | 100 | 150 | 79,00 |
Пленка полиэтиленов. для силосных траншей , ЗЕРКАЛЬНАЯ , Polifilm(Германия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
Плёнка Sun Reflect зеркальная | черно-зеленая | 10 | 50 | 120 | 12 510,00 |
Плёнка Sun Reflect зеркальная | черно-зеленая | 16 | 50 | 120 | 26 800,00 |
Пленка полиэтилен. подкладочная/вакуумная для силосных траншей Х-LINE (Pоссия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 12 | 100 | type 40 | 10 470,00 |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 14 | 100 | type 40 | 11 750,00 |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 16 | 100 | type 40 | 13 130,00 |
Плёнка Х-LINE | прозрачная | 18 | 100 | type 40 | 14 850,00 |
Пленка полиэтиленовая для силосных траншей Polifilm (Германия) | |||||
Пленка POLIFILM silofolie | черная | 12 | 50 | 150 мкм | 19 260,00 |
Пленка POLIFILM silofolie | черная | 14 | 50 | 150 мкм | 22 300,00 |
Пленка POLIFILM silofolie | черная | 16 | 50 | 150 мкм | 25 340,00 |
Пленка полиэтиленов. для силосных траншей Х-LINE(Россия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
Плёнка “X-LINE” ECO | черная | 10 | 50 | 120 мкм | 12 630,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | черная | 12 | 50 | 120 мкм | 14 320,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | черная | 14 | 50 | 120 мкм | 17 200,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | черная | 16 | 50 | 120 мкм | 19 500,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | черная | 18 | 50 | 120 мкм | 21 540,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | черная | 20 | 50 | 120 мкм | 36 100,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | черная | 10 | 50 | 150 мкм | 14 610,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | черная | 12 | 50 | 150 мкм | 17 050,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | черная | 14 | 50 | 150 мкм | 19 870,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | черная | 16 | 50 | 150 мкм | 21 950,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | черная | 18 | 50 | 150 мкм | 24 120,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | черная | 20 | 50 | 150 мкм | 40 850,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | чёрно-белая | 12 | 50 | 120 мкм | 15 380,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | чёрно-белая | 14 | 50 | 120 мкм | 17 890,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | чёрно-белая | 16 | 50 | 120 мкм | 19 760,00 |
Плёнка “X-LINE” ECO | чёрно-белая | 18 | 50 | 120 мкм | 22 060,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | чёрно-белая | 12 | 50 | 150 мкм | 19 350,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | чёрно-белая | 14 | 50 | 150 мкм | 21 050,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | чёрно-белая | 16 | 50 | 150 мкм | 23 100,00 |
Плёнка “X-LINE” Standart | чёрно-белая | 18 | 50 | 150 мкм | 26 100,00 |
Скотч для силосной пленки/ремонта рукавов Polifilm, (Германия) | |||||
Наименование | цвет | ширина,мм | длина,м | толщ, мкм | Цена, руб/рул. |
Скотч для силосной плёнки | Белый/черн. | 100 | 10 | 230 | 415,00 |
Скотч для силосной плёнки | черный | 100 | 30 | 230 | 1150,00 |
Флис укрывной для сена/соломы ( Германия ) | |||||
Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | Цена, руб. /шт. | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 9,8 | 25 | 30 660,00 | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 12,0 | 25 | 37 160,00 | |
Флис укрывной X-LINE, 140 гр. на кв.м. | зеленый | 15,6 | 25 | 48 160,00 |
P.S. Цены действуют на дату указанную в данном прайс-листе, в дальнейшем они могут меняться по причине изменения курса валют и других внешних факторов.
Контактное лицо:
Кумсков Алексадр Васильевич +7(495) 646-31-55 доб.111, 8(926) 296-23-39 semena@agroprogress.ru ( для Александра Васильевича)
Отправить заявку