Шпагат сеновязальный, скотч для силосной плёнки
Прайс-лист на плёнку для сенажа и силосных траншей, шпагат, скотч для силосной плёнки (Апрель 2026 года)
| Рукава полимерные для хранения кормов | |||||
| Наименование | цвет | диаметр,м | длина,м | Цена, руб. /шт | |
| Агрорукав HiTec (5.2) . 180 мкм | белый | 1.60 | 60 | 23 523,00 | |
| Агрорукав HiTec (6,5) . 180 мкм | белый | 2.00 | 60 | 28 620,00 | |
| Агрорукав Grain Bag (9) . 230 мкм | белый | 2.74 | 60 | 34 780,00 | |
| Агрорукав Grain Bag (9) . 230 мкм | белый | 2.74 | 75 | 48 820,00 | |
| Шпагат сеновязальный для пресс-подборщиков ( ЕС ) | |||||
| Наименование | Цвет | Длина,,м /в кг. | Длина,,м/бобина | Текс | Цена, руб/ бобина |
| Шпагат X-LINE 500 | зеленый | 500 | 2 500 | 2000 | 1 563,00 |
| Шпагат X-LINE 600 | зеленый | 600 | 3 000 | 1700 | 1 563,00 |
| Шпагат X-LINE 130 | белый | 130 | 1 170 | 7692 | 2 880,00 |
| Шпагат X-LINE 130 | белый | 110 | 990 | 8700 | 2 880,00 |
| Шпагат сеновязальный, Россия | |||||
| Наименование | Цвет | Масса бобины | Длина,м в 1кг | Текс | Цена, руб,./ кг |
| Шпагат «2200» Текс | белый | 5 | 450 | 2200 | |
| Шпагат «7000» Текс | белый | 10 | 130 | 7000 | |
| Сетка сельскохозяйственная для обмотки рулонов | |||||
| Наименование | В рулоне м. | Ширина,м | Вес рулона,кг | На паллете,шт | Цена, руб./рул |
| С/х сетка X-LINE Китай (зеленый) | 3000 | 1.23 | 34,6 | 36 | 10 000,00 |
| С/х сетка X-LINE Китай (зеленый) | 3000 | 1,25 | 35,2 | 36 | 10 100,00 |
| С/х сетка X-LINE Standart ЕС (желто-зеленый) | 3000 | 1.23 | 34,6 | 36 | 10 626,00 |
| С/х сетка X-LINE Standart ЕС (желто-зеленый) | 3000 | 1.25 | 35,2 | 36 | 11 595,00 |
| С/х сетка X-LINE Premium ЕС | 3000 | 1.25 | 40,6 | 32 | 14 000,00 |
| Пленка сельскохозяйственная для сенажа (агростретч- плёнка) Китай | |||||
| Наименование | Цвет | Ширин, мм | Толщина, мкм | Метров в рул. | Цена, руб./рул |
| Агрострейтч-пленка X-LINE | белый | 500 | 25 мкм | 1800 | 6 372,00 |
| Агрострейтч-пленка X-LINE | белый | 750 | 25 мкм | 1500 | 7 932,00 |
| Пленка полиэтилен. подкладочная/вакуумная для силосных траншей Х-LINE (Pоссия) | |||||
| Наименование | цвет | ширина | длина | толщ | Цена, руб../м.п. |
| Плёнка Х-LINE | прозрачная | 12 | 100 | type 40 | 10 380 |
| Плёнка Х-LINE | прозрачная | 14 | 100 | type 40 | 12 135 |
| Плёнка Х-LINE | прозрачная | 16 | 100 | type 40 | 13 840 |
| Плёнка Х-LINE | прозрачная | 18 | 100 | type 40 | 15 565 |
| Пленка полиэтиленов. для силосных траншей, Polifilm(Германия) | |||||
| Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
| Пленка Silofolie STANDART | черная | 20 | 50 | type 150 | 30 550 |
| Пленка Silofolie STANDART | черная | 22 | 50 | type 150 | 33 925 |
| Пленка Silofolie STANDART | черная | 24 | 50 | type 150 | 37 750 |
| Плёнка X-LINE | прозрачная | 20 | 50 | type 40 | 10 450 |
| Плёнка X-LINE | прозрачная | 22 | 50 | type 40 | 11 500 |
| Плёнка X-LINE | прозрачная | 24 | 50 | type 40 | 12 550 |
| Пленка полиэтилен. подкладочная/вакуумная для силосных траншей Х-LINE (Pоссия)/Южанка | |||||
| Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
| Плёнка п/э X-LINE / Южанка | чёрная | 6 | 100 | 120 | 82,5 |
| Плёнка п/э X-LINE / Южанка | чёрная | 6 | 100 | 150 | 92,5 |
| Пленка полиэтиленов. для силосных траншей Х-LINE(Россия)/Южанка | |||||
| Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | толщ | Цена, руб./рулон |
| Плёнка Silofolie ECO | черная | 12 | 50 | type 150 | 14 720,00 |
| Плёнка Silofolie ECO | черная | 14 | 50 | type 150 | 17 180,00 |
| Плёнка Silofolie ECO | черная | 16 | 50 | type 150 | 19 625,00 |
| Плёнка Silofolie ECO | черная | 18 | 50 | type 150 | 22 080,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | черная | 12 | 50 | type 150 | 17 600,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | черная | 14 | 50 | type 150 | 20 520,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | черная | 16 | 50 | type 150 | 23 450,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | черная | 18 | 50 | type 150 | 26 380,00 |
| Плёнка Silofolie SUPER | черная | 14 | 50 | type 150 | 25 870,00 |
| Плёнка Silofolie ECO | чёрно-белая | 12 | 50 | type 150 | |
| Плёнка Silofolie ECO | чёрно-белая | 14 | 50 | type 150 | 18 110,00 |
| Плёнка Silofolie ECO | чёрно-белая | 16 | 50 | type 150 | 20 690,00 |
| Плёнка Silofolie ECO | чёрно-белая | 18 | 50 | type 150 | 23 275,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | чёрно-белая | 12 | 50 | type 150 | 18 450,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | чёрно-белая | 14 | 50 | type 150 | 21 550,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | чёрно-белая | 16 | 50 | type 150 | 24 700,00 |
| Плёнка Silofolie STANDART | чёрно-белая | 18 | 50 | type 150 | 27 700,00 |
| Скотч для силосной пленки/ремонта рукавов | |||||
| Наименование | цвет | ширина,мм | длина,м | толщ, мкм | Цена |
| Скотч для силосной плёнки | Белый/черн. | 100 | 10 | 200 | 210,00 |
| Скотч для силосной плёнки | черный | 100 | 50 | 160 | 750,00 |
| Флис укрывной для сена/соломы (Россия ) | |||||
| Наименование | цвет | ширина,м | длина,м | Цена, руб. /шт. | |
| Флис укрывной X-LINE, 160 гр. на кв.м. | зеленый | 9,8 | 25 | 31 500,00 | |
| Флис укрывной X-LINE, 160 гр. на кв.м. | зеленый | 12,0 | 25 | 37 700,00 | |
| Флис укрывной X-LINE, 160 гр. на кв.м. | зеленый | 15,6 | 25 | 48 920,00 | |
| Крепление для фиксации флиса | хаки | 0,1 | 25 | ||
| Сетка защитная (от птиц) для силосных траншей, полимерных рукавов(Германия) | |||||
| Наименование | цвет | ширина, м | длина, м | Цена, руб/рул. | |
| Сетка защитная | Зелено-черный | 6 | 10 | 10 100,00 | |
| Сетка защитная | Зелено-черный | 10 | 20 | ||
| Мешок для силосной плёнки | Зелено-черный | 250 | 1000 | 115,00 | |
P.S. Цены действуют на дату указанную в данном прайс-листе, в дальнейшем они могут меняться по причине изменения курса валют и других внешних факторов.
Контактное лицо:
Кумсков Алексадр Васильевич +7(495) 646-31-55 доб.111, 8(926) 296-23-39 semena@agroprogress.ru ( для Александра Васильевича)
Отправить заявку
