Прайс-лист на cемена картофеля
Прайс-лист на семенной картофель (Март 2023 года)
Наименование | Сорт | Срок созревания | Репродукция | Цвет кожуры | Регионы допуска | Цена за 1 тонну |
Семенной картофель | Коломбо | Суперранний | РС-2 | Белый | 2-6 | 22 000 – 30 000 |
Семенной картофель | Ривьера | Суперранний | ЭС | Белый | 3, 5, 6 | 45 000 |
Семенной картофель | Ривьера | Суперранний | РС-1 | Белый | 3, 5, 6 | 40 000 |
Семенной картофель | Ривьера | Суперранний | РС-1 | Белый | 3, 5, 6 | 25 000 Калибровка 55-60 |
Семенной картофель | Ривьера | Суперранний | РС-2 | Белый | 3, 5, 6 | 23 000 |
Семенной картофель | Джувел | Суперранний | РС-1 | Жёлтый | В реестр не внесён | 40 000 |
Семенной картофель | *Терра | Суперранний | ЭС | Жёлтый | 4, 10 | 55 000 |
Семенной картофель | Люкс | Суперранний | ЭС | Красный | 2, 4, 8, 10 | 55 000 |
Семенной картофель | Артемис | Суперранний | ЭС | Жёлтый | 3, 4 | 50 000 |
Семенной картофель | Нандина | Суперранний | РС-2 | Жёлтый | 3, 4, 6 | 17 000 |
Семенной картофель | *Триумф | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 3, 5, 10 | 40 000 |
Семенной картофель | Арроу | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 3, 5 | 45 000 |
Семенной картофель | Ред Скарлет | Раннеспелый | СЭ | Красный | 2, 3, 4, 10 | 55 000 |
Семенной картофель | Ред Скарлет | Раннеспелый | ЭС | Красный | 2, 3, 4, 10 | 40 000 |
Семенной картофель | Ред Скарлет | Раннеспелый | РС-1 | Красный | 2, 3, 4, 10 | 30 000 |
Семенной картофель | Ред Скарлет | Раннеспелый | РС-2 | Красный | 2, 3, 4, 10 | 24 000 |
Семенной картофель | Беллароза | Раннеспелый | РС-2 | Красный | 4, 5, 9 | 20 000 |
Семенной картофель | Удача | Раннеспелый | СЭ | Светло-бежевый | 2-7, 12 | 45 000 |
Семенной картофель | Удача | Раннеспелый | ЭС | Светло-бежевый | 2-7, 12 | 40 000 |
Семенной картофель | Удача | Раннеспелый | РС-1 | Светло-бежевый | 2-7, 12 | 30 000 |
Семенной картофель | Удача | Раннеспелый | РС-2 | Светло-бежевый | 2-7, 12 | 18 000 |
Семенной картофель | Гала | Раннеспелый | РС-2 | Жёлтый | 2, 3, 4 | 23 000 |
Семенной картофель | Гала | Раннеспелый | РС-2 | Жёлтый | 2, 3, 4 | 12 000 |
Семенной картофель | Винета | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 35 000 |
Семенной картофель | Винета | Раннеспелый | РС-1 | Жёлтый | 3, 4, 5, 6, 7, 9 | 28 000 |
Семенной картофель | Вега | Раннеспелый | РС-2 | Жёлтый | 3 | 25 000 |
Семенной картофель | Розара | Раннеспелый | ЭС | Красный | 2, 4-7, 9-12 | 50 000 |
Семенной картофель | Розара | Раннеспелый | РС-1 | Красный | 2, 4-7, 9-12 | 30 000 |
Семенной картофель | *Кармен | Раннеспелый | ЭС | Красный | 1-7, 9-12 | 65 000 |
Семенной картофель | Кармен | Раннеспелый | РС-1 | Красный | 1-7, 9-12 | 50 000 |
Семенной картофель | Кармен | Раннеспелый | РС-2 | Красный | 1-7, 9-12 | 18 000 |
Семенной картофель | Ред Леди | Раннеспелый | РС-2 | Красный | 3-7, 12 | 25 000 |
Семенной картофель | Импала | Раннеспелый | СЭ | Жёлтый | 2, 3, 4, 8 | 65 000 |
Семенной картофель | Импала | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 2, 3, 4, 8 | 45 000 |
Семенной картофель | Импала | Раннеспелый | РС-2 | Жёлтый | 2, 3, 4, 8 | 30 000 |
Семенной картофель | Леди Бланка | Раннеспелый | СЭ | Красный | 3, 5 | 65 000 |
Семенной картофель | Ред Соня | Раннеспелый | РС-2 | Красный | 4, 6 | 35 000 |
Семенной картофель | Фиделия | Раннеспелый | РС-2 | Жёлтый | 3 | 25 000 |
Семенной картофель | Крепыш | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 1, 2, 3, 5, 12 | 50 000 |
Семенной картофель | Чароит | Раннеспелый | СЭ | Жёлтый | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 | 55 000 |
Семенной картофель | Чароит | Раннеспелый | РС-1 | Жёлтый | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 | 20 000 |
Семенной картофель | Колетте | Раннеспелый | СЭ | Жёлтый | 2, 3, 4 | 55 000 |
Семенной картофель | Лига | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 1, 2, 3, 12 | 40 000 |
Семенной картофель | * Гулливер | Раннеспелый | СЭ | Бежевый | 3, 5 | 55 000 |
Семенной картофель | *Гулливер | Раннеспелый | ЭС | Бежевый | 3, 5 | 45 000 |
Семенной картофель | Метеор | Раннеспелый | СЭ | Жёлтый | 3, 4, 5, 10 | 65 000 |
Семенной картофель | Бонус | Раннеспелый | СЭ | Жёлтый | 3 | 90 000 |
Семенной картофель | Бонус | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | 3 | 70 000 |
Семенной картофель | Императрица | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | В реестр не входит | 45 000 |
Семенной картофель | Ароза | Раннеспелый | РС-2 | Красный | 6, 7, 9, 10, 11 | 25 000 |
Семенной картофель | Фиолетовый | Раннеспелый | СЭ | Фиолетовый | 2, 3 | 55 000 |
Семенной картофель | * Легенда | Раннеспелый | ЭС | Красный | 4, 10 | 55 000 |
Семенной картофель | Палац | Раннеспелый | РС-1 | Красный | Все регионы | 20 000 |
Семенной картофель | Галина | Раннеспелый | ЭС | Жёлтый | В реестр не внесён | 40 000 |
Семенной картофель | Калужский | Раннеспелый | СЭ | Жёлтый | 3 | 65 000 |
Семенной картофель | Мемфис | Среднеранний | РС-2 | Красный | 3 | 25 000 |
Семенной картофель | Синеглазка | Среднеранний | СЭ | Жёлтый с синими глазками | 3 | 55 000 |
Семенной картофель | Невский | Среднеранний | СЭ | Бежевый | 1-12 | 55 000 |
Семенной картофель | Венди | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 3 | 35 000 |
Семенной картофель | Зекура | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 4-7, 10, 12 | 55 000 |
Семенной картофель | *Кумач | Среднеранний | СЭ | Красный | 3 | 55 000 |
Семенной картофель | Леди Клер | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 3, 5, 6 | 65 000 |
Семенной картофель | Леди Клер | Среднеранний | РС-1 | Жёлтый | 3, 5, 6 | 50 000 |
Семенной картофель | *Прайм | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 1-7, 9-12 | 65 000 |
Семенной картофель | Прайм | Среднеранний | РС-1 | Жёлтый | 1-7, 9-12 | 35 000 |
Семенной картофель | Амур | Среднеранний | ЭС | Красный | 4 | 55 000 |
Семенной картофель | Калинка (чипсы) | Среднеранний | РС-1 | Красный | 3 | 20 000 |
Семенной картофель | Фламинго | Среднеранний | РС-1 | Красный | 3 | 35 000 |
Семенной картофель | Флагман | Среднеранний | РС-1 | Бежевый | 2-6 | 40 000 |
Семенной картофель | Фаворит | Среднеранний | СЭ | Розовый | 3 | 65 000 |
Семенной картофель | Альвара | Среднеранний | РС-2 | Красный | 2, 6 | 30 000 |
Семенной картофель | Гранд | Среднеранний | ЭС | Красный | 2, 3 | 35 000 |
Семенной картофель | *Ариэль | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 3-6 | 55 000 |
Семенной картофель | Дельфине | Среднеранний | РС-1 | Красный | 2 | 50 000 |
Семенной картофель | Бернина | Среднеранний | РС-1 | Жёлтый | 4 | 50 000 |
Семенной картофель | Бернина | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 4 | 25 000 |
Семенной картофель | Романо | Среднеранний | СЭ | Красный | 3, 4, 5, 8, 9, 12 | 55 000 |
Семенной картофель | Романо | Среднеранний | РС-1 | Красный | 3, 4, 5, 8, 9, 12 | 30 000 |
Семенной картофель | Аризона | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 3, 5, 6 | 25 000 |
Семенной картофель | Мадейра | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 4 | 23 000 |
Семенной картофель | Дезире | Среднеранний | СЭ | Красный | 7 | 65 000 |
Семенной картофель | Карелия | Среднеранний | РС-1 | Жёлтый | 3, 4 | 45 000 |
Семенной картофель | Ред Фентази | Среднеранний | РС-2 | Красный | 3, 4 | 23 000 |
Семенной картофель | Индиго | Среднеранний | РС-1 | Фиолетовый | 2, 3, 6 | 55 000 |
Семенной картофель | Вектор | Среднеранний | РС-2 | Красный | 3 | 18 000 |
Семенной картофель | Чародей | Среднеранний | СЭ | Жёлтый | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12 | 55 000 |
Семенной картофель | Балтик Роуз | Среднеранний | РС-2 | Красный | 8, 9, 11 | 32 000 |
Семенной картофель | Родриго | Среднеранний | РС-2 | Красный | 3, 4, 6, 7, 12 | 25 000 |
Семенной картофель | Кристель | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 3, 4, 6 | 43 000 |
Семенной картофель | Скарб | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 2-4, 9 | 45 00 |
Семенной картофель | Ажур | Среднеранний | ЭС | Красный | 3 | 45 000 |
Семенной картофель | Дамарис | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 3, 4, 6 | 30 000 |
Семенной картофель | Бриз | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 2, 3 | 40 000 |
Семенной картофель | Бриз | Среднеранний | РС-1 | Жёлтый | 2, 3 | 30 000 |
Семенной картофель | Бриз | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 2, 3 | 10 000 |
Семенной картофель | Алуэт | Среднеранний | РС-1 | Красный | 4 | 70 000 |
Семенной картофель | Алуэт | Среднеранний | РС-2 | Красный | 4 | 30 000 |
Семенной картофель | Королева Анна | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 7 | 25 000 |
Семенной картофель | Манифест | Среднеранний | ЭС | Красный | 2, 3, 4 | 30 000 |
Семенной картофель | Янка | Среднеранний | ЭС | Жёлтый | 2, 3 | 40 000 |
Семенной картофель | Янка | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 2, 3 | 10 000 |
Семенной картофель | Сорентина | Среднеранний | РС-2 | Жёлтый | 3, 4 | 33 000 |
Семенной картофель | Роко | Среднеранний | РС-2 | Красный | 4, 7, 10 | 33 000 |
Семенной картофель | *Пламя | Среднеранний | ЭС | Красный | 3, 5 | 100 000 |
Семенной картофель | Сифра | Среднепоздний | РС-2 | Белый | 2, 3, 4, 5 | 40 000 |
Семенной картофель | Аврора | Среднепоздний | СЭ | Красноватый | 1-7, 11, 12 | 45 000 |
Семенной картофель | Аврора | Среднепоздний | ЭС | Красноватый | 1-7, 11, 12 | 25 000 |
Семенной картофель | Аврора | Среднепоздний | РС-1 | Красноватый | 1-7, 11, 12 | 22 000 |
Семенной картофель | Мелодия | Среднепоздний | РС-1 | Жёлтый | 3 | 50 000 |
Семенной картофель | *Варяг | Среднепоздний | ЭС | Жёлтый | 3, 5 | 100 000 |
Семенной картофель | Мерлот | Поздний | РС-2 | Красный | 3 | 25 000 |
Семенной картофель | Пикассо | Поздний | РС-2 | Жёлтый | 3, 5 | 23 000 |
Примечание: сорта картофеля, выделенные знаком *, созданы в рамках Федеральной Научно-Технической Программы (ФНТП) развития сельского хозяйства и поддерживается Государством в виде компенсации 70% затрат покупателям семян.
(Письмо Министерства сельского хозяйства РФ от 27.10.2021г. № УМ-13-27/19724 «О мере государственной поддержки на возмещение затрат на покупку семян, произведённых в рамках ФНТП»)
Подробнее ознакомиться с письмом и перечнем сортов картофеля можно ЗДЕСЬ.
Чтобы получить сведения о товарах, не включенных в прейскурант, позвоните нам на указанный номер телефона.
* Оптовые цены действительны при покупке от 20 тонн.
Расчет производится индивидуально на основании объёма заявки.
Контактные лица:
Владимир Конт. тел: +7 (926) 290-64-71;+7 (977) 991-97-78 semena@agroprogress.ru (для Владимира)