Прайс-лист на семена гибридов кукурузы отечественной селекции
Прайс-лист на семена крупяных и продовольственных культур (февраль 2023 года)
№ | Наименование культуры | Сорт | Репродукция | Цена, руб/т., |
1 | Гречиха | Девятка | СЭ | - |
Барыня | ЭС | 85 000 | ||
РС1 | 75 000 | |||
Дизайн, Девятка, Даша | ЭС | 85 000-95 000 | ||
Девятка, Дизайн, Дикуль, Даша | РС-1 | 80 000-85 000 | ||
Диалог, Темп | РС-2 | 60 000-65 000 | ||
Гречиха на товарные цели | Девятка, Диалог, Дикуль, Темп | РСт | На подработке | |
2 | Нут | Галилео (калибровка 8+) | ЭС | 110 000 |
Бенефис (калибровка 8+) | ЭС | 110 000 | ||
Волжанин 50 (калибровка 8+) | ЭС | 85 000-95 000 | ||
РС1 | 83 000 | |||
Приво 1 | ЭС | 105 000 | ||
РС1 | На подработке | |||
Сокол (калибровка 6+) | ЭС | 90 000-95 000 | ||
Номинал (калибровка 5+) | ЭС | 85 000 | ||
Нут на товарные цели | Приво 1, Волжанин 50 | РСт | 50 000- 55 000 | |
3 | Чечевица | Лира (красная) | ЭС | 89 000 |
Екатерининская (зеленая) | ЭС | 99 000 | ||
Чечевица на товарные цели | Веховская (зеленая),Редклиф (красная) | РСт | 65 000 | |
4 | Просо посевное | Крестьянка | СЭ | 56 000 |
Золотистое | ЭС | 45 000 | ||
Золотая Нива, Дисконт, Альбинос, Квартет | ЭС | 42 000 | ||
Саратовское желтое | РС1 | 40 000 |
*ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ДО КОНЦА НОЯБРЯ 2022 года.
Ответственные лица:
Кумсков Александр Васильевич 8 (495) 646-31-55 доб. 111, 8 (926) 296-23-39
Калугин Сергей Ефимович 8 (495) 646-31-55 доб.122, 8 (926) 373-73-46
Бунова Елена Игоревна 8 (495) 646-31-55 доб.112, моб. 8 (926) 290-66-16
Ненахова Юлия Борисовна 8-926-373-73-82, 8 (495) 646-31-55 доб.123, semena@agroprogress.ru
Отправить заявку